HSI Index
Summary
Price | 21,395.14 | +1.61% |
StdDev Move more | IntraDay 0.6x | Today 0.5x |
Chg% Range | -0.08% | +1.71% |
Day Range | 21,039.16 | 21,417.64 |
Prev Close Low | 16 Apr 2025 | 21,056.98 |
Prev Close High | 15 Apr 2025 | 21,466.27 |
WTD more | +480.45 | +2.30% |
MTD more | -1,724.44 | -7.46% |
YTD more | +1,335.19 | +6.66% |
52w Range | 16,048.85 | 24,871.03 |
52w Range% | -24.99% | +16.25% |
Best Day Since more | 14 Apr 2025 | +2.40% |
Best Thu Since more | 10 Apr 2025 | +2.06% |
Worst Apr Since more | Apr 2000 | -10.84% |
Index Constituents more | | 83 |
Constituents Up | 74 stocks | Avg +1.67% |
Constituents Down | 6 stocks | Avg -1.48% |
Top Stock more | 9999 | +4.56% |
Bottom Stock more | 1209 | -3.98% |
Constituents 52w High | 1 stock | Avg -0.43% |
Statistics for 2025 more | 10y Avg | 2025 |
No of 1x StdDev moves | 72.5 | |
No of 2x StdDev moves | 16.0 | |
No of 3x StdDev moves | 4.0 | |
Average StdDev | 1.32 | 1.71 |
Average Up% | +1.05% | +1.51% |
Average Down% | -1.04% | -1.36% |
No of Days Up | 117.4 | 37 |
No of Days Down | 111.1 | 35 |
Up Days Ratio | 51.4 | 51.4 |
Best Day more | 21 Feb 2025 | +3.99% |
Worst Day more | 7 Apr 2025 | -13.22% |
Most Volatile IntraDay | 7 Apr 2025 | -13.75% +0.00% |
Least Volatile IntraDay | 28 Jan 2025 | -0.16% +0.69% |
Year High | 19 Mar 2025 | 24,771.14 |
Year Low | 13 Jan 2025 | 18,874.14 |
Top 10 HSI Constituent Performers Today |
9999 | NTES-S | 158.30 | 4.56 | 1,122.9 | 501,176 |
960 | LONGFOR GROUP | 10.64 | 4.52 | 736.3 | 72,419 |
291 | CHINA RES BEER | 27.90 | 4.10 | 591.9 | 90,508 |
9901 | NEW ORIENTAL-S | 35.35 | 3.97 | 210.7 | 57,807 |
2015 | LI AUTO-W | 89.65 | 3.28 | 630.1 | 181,682 |
9988 | BABA-W | 108.70 | 3.13 | 12,385.5 | 2,076,050 |
1378 | CHINAHONGQIAO | 13.28 | 3.11 | 483.1 | 124,299 |
1997 | WHARF REIC | 17.96 | 3.10 | 67.5 | 54,531 |
9961 | TRIP.COM-S | 449.80 | 3.07 | 1,641.9 | 293,991 |
688 | CHINA OVERSEAS | 14.38 | 2.86 | 741.2 | 157,388 |
Bottom 10 HSI Constituent Performers Today
|
1209 | CHINA RES MIXC | 36.20 | -3.98 | 264.2 | 82,627 |
288 | WH GROUP | 6.76 | -3.01 | 295.3 | 86,732 |
2319 | MENGNIU DAIRY | 19.50 | -1.32 | 597.5 | 76,312 |
836 | CHINA RES POWER | 18.44 | -0.32 | 211.0 | 95,465 |
322 | TINGYI | 13.76 | -0.15 | 135.7 | 77,529 |
762 | CHINA UNICOM | 8.68 | -0.12 | 363.1 | 265,591 |
2382 | SUNNY OPTICAL | 61.05 | 0.00 | 715.5 | 66,328 |
1044 | HENGAN INT'L | 20.75 | 0.00 | 103.0 | 23,633 |
2388 | BOC HONG KONG | 29.25 | 0.00 | 499.6 | 309,254 |
3968 | CM BANK | 43.35 | 0.12 | 555.7 | 1,112,318 |
HSI Close Percentage Change Analysis: Day
PctRange | Count | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | Last% | LastT+1% |
20 | 1 | -0.74 | -1.18 | -1.63 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.74 | 6 Jan 1978 | 19.79 | -0.74 |
19 | 1 | -3.74 | -1.31 | 4.55 | 0 | 1 | 0.0 | | -3.74 | 29 Oct 1997 | 18.82 | -3.74 |
14 | 4 | 1.63 | 3.09 | 2.58 | 3 | 1 | 75.0 | 2.34 | -0.50 | 28 Oct 2008 | 14.35 | 0.84 |
13 | 4 | 1.86 | 6.69 | 8.20 | 2 | 2 | 50.0 | 6.17 | -2.45 | 30 Oct 2008 | 12.81 | -2.52 |
12 | 2 | 2.58 | 3.01 | 7.91 | 2 | 0 | 100.0 | 2.58 | | 27 Jan 1975 | 12.35 | 4.73 |
11 | 2 | -0.34 | 2.49 | 0.63 | 1 | 1 | 50.0 | 1.61 | -2.29 | 23 Jan 2008 | 10.72 | -2.29 |
10 | 5 | 1.84 | 0.63 | -1.43 | 3 | 2 | 60.0 | 6.39 | -4.99 | 13 Oct 2008 | 10.24 | 3.19 |
9 | 10 | -0.98 | -0.38 | -0.11 | 1 | 9 | 10.0 | 7.04 | -1.87 | 16 Mar 2022 | 9.08 | 7.04 |
8 | 15 | 0.53 | -0.48 | -1.20 | 9 | 6 | 60.0 | 2.34 | -2.19 | 11 Nov 2022 | 7.74 | 1.70 |
7 | 21 | 0.90 | -0.94 | -0.36 | 10 | 11 | 47.6 | 4.44 | -2.32 | 17 Mar 2022 | 7.04 | -0.41 |
6 | 39 | 0.55 | 0.32 | 1.34 | 24 | 15 | 61.5 | 2.09 | -1.91 | 2 Oct 2024 | 6.20 | -1.47 |
5 | 62 | -0.33 | -0.55 | -0.45 | 24 | 38 | 38.7 | 2.12 | -1.88 | 5 Dec 2022 | 4.51 | -0.40 |
4 | 172 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 91 | 81 | 52.9 | 2.25 | -1.44 | 21 Feb 2025 | 3.99 | -0.58 |
3 | 402 | 0.38 | 0.51 | 0.72 | 231 | 171 | 57.5 | 1.57 | -1.23 | 6 Mar 2025 | 3.29 | -0.57 |
2 | 1,171 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 652 | 519 | 55.7 | 1.29 | -1.18 | 14 Apr 2025 | 2.40 | 0.23 |
1 | 2,807 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 1,527 | 1,280 | 54.4 | 1.11 | -0.90 | 11 Apr 2025 | 1.13 | 2.40 |
0 | 4,689 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 2,360 | 2,329 | 50.3 | 1.01 | -1.00 | 15 Apr 2025 | 0.23 | -1.91 |
-1 | 2,521 | -0.08 | -0.03 | -0.05 | 1,256 | 1,265 | 49.8 | 1.03 | -1.18 | 31 Mar 2025 | -1.31 | 0.38 |
-2 | 1,031 | -0.18 | -0.28 | -0.31 | 518 | 513 | 50.2 | 1.22 | -1.59 | 16 Apr 2025 | -1.91 | 1.61 |
-3 | 357 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 171 | 186 | 47.9 | 1.70 | -1.74 | 28 Feb 2025 | -3.28 | 0.28 |
-4 | 163 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 88 | 75 | 54.0 | 1.84 | -2.31 | 15 Oct 2024 | -3.67 | -0.16 |
-5 | 79 | -0.37 | -0.58 | -0.87 | 39 | 40 | 49.4 | 2.35 | -3.02 | 14 Mar 2022 | -4.97 | -5.72 |
-6 | 38 | -1.19 | 0.79 | -0.26 | 17 | 21 | 44.7 | 3.26 | -4.79 | 24 Oct 2022 | -6.36 | -0.10 |
-7 | 20 | 0.57 | 2.96 | 2.24 | 11 | 9 | 55.0 | 3.80 | -3.79 | 6 Nov 2008 | -7.08 | 3.29 |
-8 | 13 | -1.51 | -0.06 | 0.04 | 5 | 8 | 38.5 | 4.12 | -5.03 | 24 Oct 2008 | -8.30 | -12.70 |
-9 | 10 | 2.16 | 2.38 | 0.80 | 7 | 3 | 70.0 | 4.08 | -2.32 | 8 Oct 2024 | -9.41 | -1.38 |
-10 | 3 | 6.54 | 9.39 | 4.95 | 3 | 0 | 100.0 | 6.54 | | 23 Oct 1997 | -10.41 | 6.89 |
-11 | 4 | -2.70 | 0.82 | 1.09 | 3 | 1 | 75.0 | 7.52 | -33.33 | 22 May 1989 | -10.78 | 9.30 |
-13 | 4 | 6.83 | 9.85 | 15.08 | 3 | 1 | 75.0 | 10.10 | -2.97 | 7 Apr 2025 | -13.22 | 1.51 |
-14 | 1 | 18.82 | 14.38 | 17.26 | 1 | 0 | 100.0 | 18.82 | | 28 Oct 1997 | -13.70 | 18.82 |
-15 | 1 | 19.79 | 18.91 | 18.38 | 1 | 0 | 100.0 | 19.79 | | 5 Jan 1978 | -15.12 | 19.79 |
-22 | 1 | 2.68 | 6.26 | 8.35 | 1 | 0 | 100.0 | 2.68 | | 5 Jun 1989 | -21.75 | 2.68 |
-33 | 1 | 6.87 | 5.73 | -1.66 | 1 | 0 | 100.0 | 6.87 | | 26 Oct 1987 | -33.33 | 6.87 |
HSI Consecutive Close Analysis (In A Row): Day
IAR | Count | IAR% | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | LastT+1% |
14 | 1 | 7.45 | -0.23 | 1.57 | 1.82 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.23 | 12 Jan 2018 | -0.23 |
13 | 1 | 6.45 | 0.94 | 0.70 | 2.52 | 1 | 0 | 100.0 | 0.94 | | 11 Jan 2018 | 0.94 |
12 | 1 | 6.29 | 0.15 | 1.09 | 0.85 | 1 | 0 | 100.0 | 0.15 | | 10 Jan 2018 | 0.15 |
11 | 4 | 11.11 | -0.85 | 0.43 | 1.30 | 1 | 3 | 25.0 | 0.20 | -1.19 | 9 Jan 2018 | 0.20 |
10 | 13 | 10.62 | -0.22 | -0.41 | 0.81 | 4 | 9 | 30.8 | 1.44 | -0.96 | 6 May 2024 | -0.53 |
9 | 22 | 8.51 | 0.58 | 0.45 | 0.08 | 13 | 9 | 59.1 | 1.25 | -0.39 | 3 May 2024 | 0.55 |
8 | 40 | 7.56 | 0.43 | 0.93 | 1.05 | 22 | 18 | 55.0 | 1.52 | -0.90 | 2 May 2024 | 1.48 |
7 | 81 | 8.02 | 0.01 | 0.23 | 0.93 | 40 | 41 | 49.4 | 0.97 | -0.93 | 30 Apr 2024 | 2.50 |
6 | 154 | 6.88 | -0.03 | 0.05 | 0.31 | 81 | 73 | 52.6 | 0.92 | -1.09 | 15 Apr 2025 | -1.91 |
5 | 282 | 5.84 | 0.28 | 0.30 | 0.46 | 154 | 128 | 54.6 | 1.20 | -0.83 | 14 Apr 2025 | 0.23 |
4 | 504 | 4.82 | 0.21 | 0.45 | 0.45 | 282 | 222 | 56.0 | 1.11 | -0.94 | 11 Apr 2025 | 2.40 |
3 | 922 | 3.67 | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 504 | 418 | 54.7 | 1.24 | -0.94 | 10 Apr 2025 | 1.13 |
2 | 1,766 | 2.42 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 922 | 844 | 52.2 | 1.22 | -1.08 | 9 Apr 2025 | 2.06 |
1 | 3,274 | 1.19 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1,766 | 1,507 | 54.0 | 1.19 | -1.07 | 17 Apr 2025 | 0.68 |
0 | 19 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.81 | 10 | 9 | 52.6 | 1.26 | -0.87 | 25 Oct 2001 | 1.57 |
-1 | 3,272 | -1.03 | -0.06 | 0.01 | 0.02 | 1,600 | 1,672 | 48.9 | 1.11 | -1.18 | 16 Apr 2025 | 1.61 |
-2 | 1,670 | -2.19 | -0.08 | -0.10 | -0.11 | 824 | 846 | 49.3 | 1.16 | -1.29 | 3 Apr 2025 | -13.22 |
-3 | 842 | -3.47 | -0.15 | -0.09 | -0.11 | 426 | 416 | 50.6 | 1.22 | -1.55 | 7 Apr 2025 | 1.51 |
-4 | 415 | -4.82 | -0.15 | -0.17 | -0.13 | 211 | 204 | 50.8 | 1.41 | -1.77 | 12 Mar 2025 | -0.58 |
-5 | 203 | -6.19 | 0.04 | 0.39 | 0.20 | 106 | 97 | 52.2 | 1.49 | -1.54 | 13 Mar 2025 | 2.12 |
-6 | 97 | -6.97 | 0.35 | -0.02 | 0.18 | 55 | 42 | 56.7 | 1.97 | -1.78 | 13 Jan 2025 | 1.83 |
-7 | 42 | -7.98 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 23 | 19 | 54.8 | 1.83 | -2.02 | 10 Jan 2024 | 1.27 |
-8 | 19 | -9.44 | 0.66 | 1.05 | 0.18 | 13 | 6 | 68.4 | 1.81 | -1.81 | 8 Jul 2021 | 0.70 |
-9 | 6 | -10.87 | 0.26 | -0.96 | -1.97 | 3 | 3 | 50.0 | 1.15 | -0.62 | 15 Dec 2015 | 2.01 |
-10 | 3 | -10.93 | -0.55 | -2.18 | -4.76 | 2 | 1 | 66.7 | 2.16 | -5.99 | 6 Jul 1984 | -5.99 |
-11 | 1 | -17.47 | 4.10 | -1.29 | -1.27 | 1 | 0 | 100.0 | 4.10 | | 9 Jul 1984 | 4.10 |
HSI Performance Statistics by Day for 2025 |
Mon | -0.65 | -13.22 | 2.40 | 1.23 | -2.30 | 46.67 | 7 | 8 | 15 |
Tue | 0.38 | -2.35 | 2.83 | 1.32 | -1.04 | 60.00 | 9 | 6 | 15 |
Wed | 0.30 | -1.91 | 3.27 | 1.50 | -0.89 | 50.00 | 7 | 7 | 14 |
Thu | 0.05 | -2.23 | 3.29 | 1.67 | -1.02 | 40.00 | 6 | 9 | 15 |
Fri | 0.57 | -3.28 | 3.99 | 1.87 | -1.52 | 61.54 | 8 | 5 | 13 |
Avg | 0.13 | -4.60 | 3.16 | 1.52 | -1.35 | 51.64 | 7 | 7 | 14 |
HSI Performance Statistics by Day
|
Mon | -0.06 | -33.33 | 14.33 | 1.32 | -1.48 | 50.8 | 1,324 | 1,282 | 2,611 |
Tue | 0.00 | -13.70 | 14.35 | 1.10 | -1.13 | 50.7 | 1,402 | 1,363 | 2,766 |
Wed | 0.13 | -8.87 | 18.82 | 1.20 | -1.08 | 53.2 | 1,471 | 1,296 | 2,771 |
Thu | 0.03 | -15.12 | 12.81 | 1.16 | -1.13 | 50.5 | 1,404 | 1,376 | 2,783 |
Fri | 0.16 | -8.30 | 19.79 | 1.20 | -1.05 | 53.9 | 1,464 | 1,253 | 2,724 |
Avg | 0.05 | -15.86 | 16.02 | 1.19 | -1.17 | 51.8 | 1,413 | 1,314 | 2,731 |
HSI Performance Statistics by Month
|
Jan | 2.79 | -15.67 | 28.71 | 8.13 | -6.12 | 62.5 | 35 | 21 | 57 |
Feb | 2.99 | -14.52 | 67.27 | 8.17 | -4.45 | 58.9 | 33 | 23 | 57 |
Mar | -1.43 | -19.96 | 10.99 | 3.17 | -6.37 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
Apr | 2.06 | -43.52 | 21.85 | 5.89 | -6.71 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
May | 1.33 | -13.96 | 33.72 | 7.64 | -5.21 | 50.9 | 28 | 27 | 57 |
Jun | 0.77 | -18.42 | 21.78 | 5.25 | -5.01 | 56.4 | 31 | 24 | 57 |
Jul | 2.03 | -15.33 | 13.07 | 6.55 | -4.75 | 60.0 | 33 | 22 | 57 |
Aug | -1.42 | -23.21 | 16.32 | 5.19 | -6.18 | 41.8 | 23 | 32 | 57 |
Sep | -1.00 | -23.48 | 17.89 | 6.96 | -7.63 | 45.5 | 25 | 30 | 57 |
Oct | 2.35 | -44.10 | 28.81 | 7.67 | -10.63 | 70.9 | 39 | 16 | 57 |
Nov | 0.03 | -25.80 | 26.62 | 5.74 | -6.82 | 54.5 | 30 | 25 | 57 |
Dec | 3.13 | -15.74 | 30.28 | 6.18 | -3.31 | 67.9 | 38 | 18 | 57 |
Avg | 1.14 | -22.81 | 26.44 | 6.38 | -6.10 | 57.6 | 31 | 23 | 57 |
HSI Recent Volatility History
Date | Close | Chg | Chg% | HistVol | StdDev | StdDMove |
17 Apr 2025 | 21,395.14 | 338.16 | 1.61 | 52.43 | 3.30 | 0.49 |
16 Apr 2025 | 21,056.98 | -409.29 | -1.91 | 51.84 | 3.27 | 0.57 |
15 Apr 2025 | 21,466.27 | 48.87 | 0.23 | 52.85 | 3.33 | 0.07 |
14 Apr 2025 | 21,417.40 | 502.71 | 2.40 | 52.99 | 3.34 | 0.72 |
11 Apr 2025 | 20,914.69 | 232.91 | 1.13 | 52.79 | 3.33 | 0.34 |
10 Apr 2025 | 20,681.78 | 417.29 | 2.06 | 52.44 | 3.30 | 0.63 |
9 Apr 2025 | 20,264.49 | 136.81 | 0.68 | 51.48 | 3.24 | 0.21 |
8 Apr 2025 | 20,127.68 | 299.38 | 1.51 | 51.29 | 3.23 | 0.47 |
7 Apr 2025 | 19,828.30 | -3,021.51 | -13.22 | 50.69 | 3.19 | 9.73 |
3 Apr 2025 | 22,849.81 | -352.72 | -1.52 | 21.57 | 1.36 | 0.98 |
2 Apr 2025 | 23,202.53 | -4.31 | -0.02 | 24.55 | 1.55 | 0.01 |
1 Apr 2025 | 23,206.84 | 87.26 | 0.38 | 26.64 | 1.68 | 0.22 |
31 Mar 2025 | 23,119.58 | -307.02 | -1.31 | 26.64 | 1.68 | 0.79 |
28 Mar 2025 | 23,426.60 | -152.20 | -0.65 | 26.17 | 1.65 | 0.36 |
27 Mar 2025 | 23,578.80 | 95.48 | 0.41 | 28.73 | 1.81 | 0.22 |
26 Mar 2025 | 23,483.32 | 139.07 | 0.60 | 28.70 | 1.81 | 0.31 |
25 Mar 2025 | 23,344.25 | -561.31 | -2.35 | 30.98 | 1.95 | 1.24 |
24 Mar 2025 | 23,905.56 | 215.84 | 0.91 | 30.11 | 1.90 | 0.48 |
21 Mar 2025 | 23,689.72 | -530.23 | -2.19 | 30.07 | 1.89 | 1.09 |
20 Mar 2025 | 24,219.95 | -551.19 | -2.23 | 31.88 | 2.01 | 1.13 |
HSI Constituents
Ticker | Name | Last | Chg% | Low | High | Turn (m) | MktCap (m) | Low52w% | High52w% |
700 | TENCENT | 458.00 | 2.23 | 449.80 | 462.00 | 11,212.8 | 4,170,676 | 34.59 | -19.43 |
1398 | ICBC | 5.35 | 1.52 | 5.26 | 5.35 | 991.9 | 2,462,262 | 24.11 | -7.85 |
9988 | BABA-W | 108.70 | 3.13 | 104.50 | 109.30 | 12,385.5 | 2,076,050 | 39.47 | -34.22 |
941 | CHINA MOBILE | 83.55 | 0.36 | 82.95 | 83.65 | 1,300.6 | 1,830,764 | 18.37 | -2.39 |
939 | CCB | 6.67 | 1.83 | 6.55 | 6.67 | 1,908.6 | 1,695,147 | 27.89 | -5.25 |
3988 | BANK OF CHINA | 4.44 | 1.14 | 4.38 | 4.45 | 775.0 | 1,625,186 | 26.80 | -7.66 |
857 | PETROCHINA | 5.67 | 1.43 | 5.62 | 5.77 | 881.9 | 1,479,512 | 10.58 | -51.68 |
5 | HSBC HOLDINGS | 80.80 | 1.57 | 80.05 | 80.90 | 1,797.7 | 1,428,414 | 24.32 | -14.60 |
1211 | BYD COMPANY | 366.00 | 0.61 | 358.40 | 368.20 | 1,767.8 | 1,115,110 | 46.67 | -16.56 |
3968 | CM BANK | 43.35 | 0.12 | 42.90 | 43.55 | 555.7 | 1,112,317 | 35.52 | -16.96 |
1810 | XIAOMI-W | 41.95 | 1.70 | 40.50 | 42.25 | 7,998.2 | 1,087,218 | 63.38 | -41.72 |
2628 | CHINA LIFE | 13.68 | 1.18 | 13.50 | 13.80 | 738.9 | 900,700 | 34.87 | -50.58 |
2318 | PING AN | 43.80 | 1.16 | 43.05 | 43.80 | 1,222.6 | 893,651 | 30.02 | -36.53 |
3690 | MEITUAN-W | 136.50 | 1.19 | 129.60 | 136.50 | 7,767.0 | 833,964 | 32.31 | -58.97 |
883 | CNOOC | 16.82 | 2.19 | 16.58 | 16.84 | 1,307.5 | 827,167 | 7.85 | -42.09 |
1088 | CHINA SHENHUA | 31.05 | 0.65 | 30.80 | 31.10 | 717.3 | 785,745 | 8.86 | -31.08 |
386 | SINOPEC CORP | 3.89 | 1.30 | 3.84 | 3.89 | 319.6 | 679,026 | 5.14 | -40.62 |
1299 | AIA | 54.25 | 2.84 | 53.00 | 54.75 | 1,927.4 | 577,149 | 13.92 | -37.51 |
9999 | NTES-S | 158.30 | 4.56 | 151.30 | 158.60 | 1,122.9 | 501,176 | 26.72 | -9.22 |
2899 | ZIJIN MINING | 17.22 | 0.23 | 17.16 | 18.00 | 1,388.6 | 488,770 | 21.49 | -16.72 |
981 | SMIC | 46.00 | 1.32 | 45.00 | 47.45 | 4,698.6 | 467,737 | 69.22 | -29.78 |
9618 | JD-SW | 139.20 | 0.58 | 136.60 | 139.60 | 1,483.7 | 426,017 | 32.00 | -38.15 |
388 | HKEX | 331.40 | 1.16 | 325.80 | 333.80 | 1,984.4 | 418,836 | 35.97 | -20.04 |
9633 | NONGFU SPRING | 36.65 | 1.95 | 35.95 | 37.00 | 235.5 | 412,184 | 35.74 | -33.15 |
2388 | BOC HONG KONG | 29.25 | 0.00 | 29.05 | 29.40 | 499.6 | 309,254 | 26.50 | -10.26 |
9961 | TRIP.COM-S | 449.80 | 3.07 | 434.00 | 453.60 | 1,641.9 | 293,990 | 33.26 | -32.95 |
762 | CHINA UNICOM | 8.68 | -0.12 | 8.57 | 8.81 | 363.1 | 265,590 | 33.06 | -33.18 |
267 | CITIC | 8.92 | 0.91 | 8.80 | 8.94 | 111.4 | 259,485 | 23.43 | -32.29 |
2020 | ANTA SPORTS | 89.90 | 2.86 | 86.30 | 90.50 | 1,346.9 | 250,642 | 27.09 | -19.58 |
9888 | BIDU-SW | 82.55 | 2.55 | 80.15 | 82.95 | 661.7 | 227,026 | 11.27 | -44.64 |
6690 | HAIER SMARTHOME | 21.65 | 0.23 | 21.40 | 21.75 | 299.9 | 223,915 | 11.13 | -68.36 |
1024 | KUAISHOU-W | 50.05 | 2.77 | 48.60 | 50.45 | 1,395.6 | 214,756 | 24.98 | -37.66 |
16 | SHK PPT | 70.90 | 0.64 | 70.30 | 71.50 | 136.3 | 205,468 | 8.04 | -29.90 |
1109 | CHINA RES LAND | 27.35 | 2.05 | 26.65 | 27.95 | 1,176.0 | 195,031 | 32.14 | -23.22 |
11 | HANG SENG BANK | 99.75 | 0.30 | 99.05 | 99.90 | 158.3 | 187,756 | 12.33 | -17.79 |
2015 | LI AUTO-W | 89.65 | 3.28 | 87.55 | 90.25 | 630.1 | 181,681 | 23.42 | -54.27 |
2 | CLP HOLDINGS | 64.75 | 0.47 | 64.45 | 65.20 | 238.6 | 163,587 | 8.49 | -13.05 |
1 | CKH HOLDINGS | 42.15 | 0.60 | 41.80 | 42.60 | 312.3 | 161,436 | 15.90 | -25.62 |
66 | MTR CORPORATION | 25.85 | 0.78 | 25.65 | 25.95 | 99.6 | 160,661 | 10.06 | -18.57 |
2359 | WUXI APPTEC | 51.95 | 1.66 | 50.80 | 52.00 | 190.4 | 158,143 | 47.06 | -46.29 |
688 | CHINA OVERSEAS | 14.38 | 2.86 | 13.88 | 14.78 | 741.2 | 157,387 | 26.70 | -29.21 |
175 | GEELY AUTO | 15.50 | 0.26 | 15.20 | 15.60 | 703.0 | 156,209 | 52.84 | -25.42 |
669 | TECHTRONIC IND | 76.05 | 1.60 | 72.50 | 76.40 | 407.2 | 139,290 | 11.77 | -60.95 |
3692 | HANSOH PHARMA | 22.10 | 1.14 | 21.75 | 22.20 | 122.8 | 131,148 | 32.31 | -17.19 |
3 | HK & CHINA GAS | 6.90 | 0.88 | 6.80 | 6.93 | 175.3 | 128,753 | 19.13 | -0.43 |
1378 | CHINAHONGQIAO | 13.28 | 3.11 | 12.74 | 13.32 | 483.1 | 124,299 | 32.00 | -22.89 |
1038 | CKI HOLDINGS | 49.30 | 2.82 | 47.95 | 49.50 | 119.3 | 124,216 | 14.81 | -19.27 |
27 | GALAXY ENT | 27.35 | 2.63 | 26.45 | 27.50 | 231.4 | 119,653 | 11.15 | -60.15 |
6618 | JD HEALTH | 35.35 | 1.58 | 34.60 | 35.75 | 414.3 | 113,108 | 44.89 | -15.98 |
1876 | BUD APAC | 8.44 | 0.84 | 8.32 | 8.52 | 129.8 | 111,349 | 18.96 | -40.28 |
1113 | CK ASSET | 30.40 | 0.50 | 30.20 | 30.70 | 132.8 | 106,393 | 7.57 | -22.53 |
1928 | SANDS CHINA LTD | 13.04 | 1.72 | 12.60 | 13.06 | 172.5 | 105,537 | 6.44 | -74.08 |
6 | POWER ASSETS | 49.15 | 1.97 | 48.20 | 49.40 | 231.4 | 104,744 | 16.48 | -12.61 |
12 | HENDERSON LAND | 20.90 | 1.70 | 20.60 | 21.00 | 93.6 | 101,185 | 6.22 | -32.30 |
992 | LENOVO GROUP | 8.08 | 2.41 | 7.88 | 8.16 | 510.2 | 100,229 | 18.69 | -68.32 |
836 | CHINA RES POWER | 18.44 | -0.32 | 18.28 | 18.64 | 211.0 | 95,464 | 9.76 | -38.02 |
6862 | HAIDILAO | 17.40 | 2.72 | 16.70 | 17.44 | 396.9 | 94,221 | 34.37 | -20.11 |
1929 | CHOW TAI FOOK | 9.38 | 2.40 | 9.08 | 9.70 | 154.0 | 93,680 | 37.85 | -21.11 |
291 | CHINA RES BEER | 27.90 | 4.10 | 26.55 | 27.95 | 591.9 | 90,507 | 22.58 | -41.76 |
823 | LINK REIT | 34.95 | 1.75 | 34.50 | 35.05 | 324.2 | 90,254 | 14.88 | -18.74 |
288 | WH GROUP | 6.76 | -3.01 | 6.68 | 6.87 | 295.3 | 86,732 | 28.40 | -9.02 |
2269 | WUXI BIO | 20.50 | 1.49 | 20.00 | 20.80 | 598.8 | 82,980 | 50.54 | -42.20 |
1209 | CHINA RES MIXC | 36.20 | -3.98 | 36.05 | 37.55 | 264.2 | 82,626 | 42.40 | -9.25 |
322 | TINGYI | 13.76 | -0.15 | 13.64 | 13.86 | 135.7 | 77,528 | 40.12 | -3.49 |
2319 | MENGNIU DAIRY | 19.50 | -1.32 | 18.90 | 19.74 | 597.5 | 76,312 | 39.38 | -15.64 |
2313 | SHENZHOU INTL | 50.05 | 1.62 | 48.45 | 50.20 | 322.0 | 75,236 | 14.89 | -73.63 |
241 | ALI HEALTH | 4.57 | 1.33 | 4.47 | 4.61 | 235.8 | 73,539 | 43.33 | -46.61 |
960 | LONGFOR GROUP | 10.64 | 4.52 | 10.12 | 11.08 | 736.3 | 72,418 | 29.42 | -89.38 |
285 | BYD ELECTRONIC | 32.05 | 0.95 | 31.20 | 32.65 | 408.4 | 72,215 | 27.61 | -92.04 |
316 | OOIL | 106.10 | 0.66 | 104.80 | 106.50 | 133.5 | 70,065 | 14.23 | -37.79 |
2688 | ENN ENERGY | 60.90 | 2.35 | 59.25 | 61.10 | 314.3 | 67,674 | 26.44 | -30.62 |
2382 | SUNNY OPTICAL | 61.05 | 0.00 | 59.70 | 61.85 | 715.5 | 66,328 | 45.45 | -57.49 |
1177 | SINO BIOPHARM | 3.67 | 1.66 | 3.59 | 3.69 | 196.6 | 65,669 | 37.60 | -15.80 |
1093 | CSPC PHARMA | 5.56 | 2.39 | 5.44 | 5.70 | 535.6 | 63,485 | 23.20 | -40.83 |
9901 | NEW ORIENTAL-S | 35.35 | 3.97 | 34.00 | 35.35 | 210.7 | 57,807 | 11.74 | -101.70 |
1099 | SINOPHARM | 17.76 | 0.91 | 17.54 | 17.78 | 80.0 | 55,422 | 9.80 | -33.16 |
1997 | WHARF REIC | 17.96 | 3.10 | 17.40 | 18.10 | 67.5 | 54,530 | 8.91 | -62.86 |
2331 | LI NING | 14.94 | 0.27 | 14.62 | 15.06 | 386.1 | 38,473 | 15.93 | -64.66 |
868 | XINYI GLASS | 6.89 | 2.07 | 6.68 | 6.92 | 87.8 | 30,021 | 7.40 | -68.65 |
101 | HANG LUNG PPT | 6.06 | 0.33 | 6.02 | 6.16 | 109.8 | 28,989 | 12.87 | -50.50 |
881 | ZHONGSHENG HLDG | 11.36 | 0.35 | 11.20 | 11.42 | 45.3 | 26,889 | 28.08 | -66.73 |
1044 | HENGAN INT'L | 20.75 | 0.00 | 20.60 | 21.05 | 103.0 | 23,632 | 5.93 | -41.20 |
