HSI Index
Summary
| Price | 26,231.79 | +0.32% |
| StdDev Move more | IntraDay 0.6x | Today 0.3x |
| Chg% Range | -0.13% | +0.57% |
| Day Range | 26,114.41 | 26,299.32 |
| Prev Close Low | 8 Jan 2026 | 26,149.31 |
| Prev Close High | 7 Jan 2026 | 26,458.95 |
| WTD more | -106.68 | -0.41% |
| MTD more | +601.25 | +2.35% |
| YTD more | +601.25 | +2.35% |
| 52w Range | 18,678.21 | 27,379.92 |
| 52w Range% | -28.80% | +4.38% |
| Best Day Since more | 6 Jan 2026 | +1.38% |
| Best Fri Since more | 2 Jan 2026 | +2.76% |
| Best Jan Since more | Jan 2023 | +10.42% |
| Index Constituents more | | 83 |
| Constituents Up | 46 stocks | Avg +1.60% |
| Constituents Down | 35 stocks | Avg -1.15% |
| Top Stock more | 241 | +4.72% |
| Bottom Stock more | 968 | -3.71% |
| Constituents 52w High | 7 stocks | Avg -0.64% |
| Statistics for 2026 more | 10y Avg | 2026 |
| No of 1x StdDev moves | 71.0 | |
| No of 2x StdDev moves | 15.1 | |
| No of 3x StdDev moves | 3.5 | |
| Average StdDev | 1.28 | 1.11 |
| Average Up% | +1.03% | +1.12% |
| Average Down% | -1.02% | -1.06% |
| No of Days Up | 114.3 | 4 |
| No of Days Down | 107.7 | 2 |
| Up Days Ratio | 53.0 | 66.7 |
| Best Day more | 2 Jan 2026 | +2.76% |
| Worst Day more | 8 Jan 2026 | -1.17% |
| Most Volatile IntraDay | 2 Jan 2026 | +0.38% +2.79% |
| Least Volatile IntraDay | 9 Jan 2026 | -0.12% +0.55% |
| Year High | 6 Jan 2026 | 26,710.45 |
| Year Low | 8 Jan 2026 | 26,149.31 |
Top 10 HSI Constituent Performers Today |
| 241 | ALI HEALTH | 5.77 | 4.72 | 712.7 | 93,039 |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 64.20 | 4.39 | 546.8 | 96,507 |
| 322 | TINGYI | 11.91 | 4.02 | 106.0 | 67,131 |
| 101 | HANG LUNG PPT | 9.17 | 3.97 | 134.6 | 46,369 |
| 1024 | KUAISHOU-W | 74.70 | 3.89 | 2,975.0 | 324,879 |
| 1 | CKH HOLDINGS | 57.15 | 3.72 | 630.9 | 218,887 |
| 6618 | JD HEALTH | 63.85 | 2.90 | 514.2 | 204,414 |
| 2899 | ZIJIN MINING | 38.26 | 2.85 | 1,995.5 | 1,041,241 |
| 9988 | BABA-W | 146.50 | 2.74 | 16,881.9 | 2,797,944 |
| 9618 | JD-SW | 114.60 | 2.60 | 1,582.9 | 353,692 |
Bottom 10 HSI Constituent Performers Today
|
| 968 | XINYI SOLAR | 3.11 | -3.72 | 246.4 | 28,447 |
| 960 | LONGFOR GROUP | 9.34 | -2.91 | 189.3 | 64,215 |
| 285 | BYD ELECTRONIC | 34.30 | -2.56 | 645.7 | 77,285 |
| 868 | XINYI GLASS | 8.51 | -2.52 | 47.7 | 37,649 |
| 3690 | MEITUAN-W | 98.50 | -2.48 | 7,053.4 | 601,527 |
| 2319 | MENGNIU DAIRY | 14.97 | -2.41 | 368.4 | 57,983 |
| 9888 | BIDU-SW | 137.40 | -2.07 | 2,029.1 | 385,437 |
| 288 | WH GROUP | 8.55 | -1.95 | 251.9 | 109,698 |
| 9633 | NONGFU SPRING | 46.76 | -1.52 | 277.0 | 525,885 |
| 2020 | ANTA SPORTS | 80.30 | -1.47 | 1,057.0 | 222,471 |
HSI Close Percentage Change Analysis: Day
| PctRange | Count | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | Last% | LastT+1% |
| 20 | 1 | -0.74 | -1.18 | -1.63 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.74 | 6 Jan 1978 | 19.79 | -0.74 |
| 19 | 1 | -3.74 | -1.31 | 4.55 | 0 | 1 | 0.0 | | -3.74 | 29 Oct 1997 | 18.82 | -3.74 |
| 14 | 4 | 1.63 | 3.09 | 2.58 | 3 | 1 | 75.0 | 2.34 | -0.50 | 28 Oct 2008 | 14.35 | 0.84 |
| 13 | 4 | 1.86 | 6.69 | 8.20 | 2 | 2 | 50.0 | 6.17 | -2.45 | 30 Oct 2008 | 12.81 | -2.52 |
| 12 | 2 | 2.58 | 3.01 | 7.91 | 2 | 0 | 100.0 | 2.58 | | 27 Jan 1975 | 12.35 | 4.73 |
| 11 | 2 | -0.34 | 2.49 | 0.63 | 1 | 1 | 50.0 | 1.61 | -2.29 | 23 Jan 2008 | 10.72 | -2.29 |
| 10 | 5 | 1.84 | 0.63 | -1.43 | 3 | 2 | 60.0 | 6.39 | -4.99 | 13 Oct 2008 | 10.24 | 3.19 |
| 9 | 10 | -0.98 | -0.38 | -0.11 | 1 | 9 | 10.0 | 7.04 | -1.87 | 16 Mar 2022 | 9.08 | 7.04 |
| 8 | 15 | 0.53 | -0.48 | -1.20 | 9 | 6 | 60.0 | 2.34 | -2.19 | 11 Nov 2022 | 7.74 | 1.70 |
| 7 | 21 | 0.90 | -0.94 | -0.36 | 10 | 11 | 47.6 | 4.44 | -2.32 | 17 Mar 2022 | 7.04 | -0.41 |
| 6 | 39 | 0.55 | 0.32 | 1.34 | 24 | 15 | 61.5 | 2.09 | -1.91 | 2 Oct 2024 | 6.20 | -1.47 |
| 5 | 62 | -0.33 | -0.55 | -0.45 | 24 | 38 | 38.7 | 2.12 | -1.88 | 5 Dec 2022 | 4.51 | -0.40 |
| 4 | 172 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 91 | 81 | 52.9 | 2.25 | -1.44 | 21 Feb 2025 | 3.99 | -0.58 |
| 3 | 405 | 0.37 | 0.51 | 0.71 | 232 | 173 | 57.3 | 1.57 | -1.23 | 2 Jan 2026 | 2.76 | 0.03 |
| 2 | 1,190 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 661 | 529 | 55.5 | 1.28 | -1.17 | 12 Dec 2025 | 1.75 | -1.34 |
| 1 | 2,854 | 0.19 | 0.26 | 0.39 | 1,554 | 1,300 | 54.4 | 1.10 | -0.89 | 6 Jan 2026 | 1.38 | -0.94 |
| 0 | 4,745 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 2,389 | 2,356 | 50.3 | 1.01 | -1.00 | 5 Jan 2026 | 0.03 | 1.38 |
| -1 | 2,565 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 1,280 | 1,285 | 49.9 | 1.02 | -1.18 | 8 Jan 2026 | -1.17 | 0.32 |
| -2 | 1,042 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | 524 | 518 | 50.3 | 1.22 | -1.59 | 16 Dec 2025 | -1.54 | 0.92 |
| -3 | 357 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 171 | 186 | 47.9 | 1.70 | -1.74 | 28 Feb 2025 | -3.28 | 0.28 |
| -4 | 163 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 88 | 75 | 54.0 | 1.84 | -2.31 | 15 Oct 2024 | -3.67 | -0.16 |
| -5 | 79 | -0.37 | -0.58 | -0.87 | 39 | 40 | 49.4 | 2.35 | -3.02 | 14 Mar 2022 | -4.97 | -5.72 |
| -6 | 38 | -1.19 | 0.79 | -0.26 | 17 | 21 | 44.7 | 3.26 | -4.79 | 24 Oct 2022 | -6.36 | -0.10 |
| -7 | 20 | 0.57 | 2.96 | 2.24 | 11 | 9 | 55.0 | 3.80 | -3.79 | 6 Nov 2008 | -7.08 | 3.29 |
| -8 | 13 | -1.51 | -0.06 | 0.04 | 5 | 8 | 38.5 | 4.12 | -5.03 | 24 Oct 2008 | -8.30 | -12.70 |
| -9 | 10 | 2.16 | 2.38 | 0.80 | 7 | 3 | 70.0 | 4.08 | -2.32 | 8 Oct 2024 | -9.41 | -1.38 |
| -10 | 3 | 6.54 | 9.39 | 4.95 | 3 | 0 | 100.0 | 6.54 | | 23 Oct 1997 | -10.41 | 6.89 |
| -11 | 4 | -2.70 | 0.82 | 1.09 | 3 | 1 | 75.0 | 7.52 | -33.33 | 22 May 1989 | -10.78 | 9.30 |
| -13 | 4 | 6.83 | 9.85 | 15.08 | 3 | 1 | 75.0 | 10.10 | -2.97 | 7 Apr 2025 | -13.22 | 1.51 |
| -14 | 1 | 18.82 | 14.38 | 17.26 | 1 | 0 | 100.0 | 18.82 | | 28 Oct 1997 | -13.70 | 18.82 |
| -15 | 1 | 19.79 | 18.91 | 18.38 | 1 | 0 | 100.0 | 19.79 | | 5 Jan 1978 | -15.12 | 19.79 |
| -22 | 1 | 2.68 | 6.26 | 8.35 | 1 | 0 | 100.0 | 2.68 | | 5 Jun 1989 | -21.75 | 2.68 |
| -33 | 1 | 6.87 | 5.73 | -1.66 | 1 | 0 | 100.0 | 6.87 | | 26 Oct 1987 | -33.33 | 6.87 |
HSI Consecutive Close Analysis (In A Row): Day
| IAR | Count | IAR% | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | LastT+1% |
| 14 | 1 | 7.45 | -0.23 | 1.57 | 1.82 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.23 | 12 Jan 2018 | -0.23 |
| 13 | 1 | 6.45 | 0.94 | 0.70 | 2.52 | 1 | 0 | 100.0 | 0.94 | | 11 Jan 2018 | 0.94 |
| 12 | 1 | 6.29 | 0.15 | 1.09 | 0.85 | 1 | 0 | 100.0 | 0.15 | | 10 Jan 2018 | 0.15 |
| 11 | 4 | 11.11 | -0.85 | 0.43 | 1.30 | 1 | 3 | 25.0 | 0.20 | -1.19 | 9 Jan 2018 | 0.20 |
| 10 | 13 | 10.62 | -0.22 | -0.41 | 0.81 | 4 | 9 | 30.8 | 1.44 | -0.96 | 6 May 2024 | -0.53 |
| 9 | 22 | 8.51 | 0.58 | 0.45 | 0.08 | 13 | 9 | 59.1 | 1.25 | -0.39 | 3 May 2024 | 0.55 |
| 8 | 41 | 7.55 | 0.37 | 0.91 | 1.02 | 22 | 19 | 53.7 | 1.52 | -0.95 | 12 May 2025 | -1.87 |
| 7 | 82 | 7.97 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 41 | 41 | 50.0 | 1.02 | -0.93 | 9 May 2025 | 2.98 |
| 6 | 155 | 6.86 | -0.02 | 0.08 | 0.33 | 82 | 73 | 52.9 | 0.91 | -1.09 | 8 May 2025 | 0.40 |
| 5 | 284 | 5.83 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 155 | 129 | 54.6 | 1.20 | -0.83 | 24 Jul 2025 | -1.09 |
| 4 | 513 | 4.80 | 0.20 | 0.44 | 0.43 | 284 | 229 | 55.4 | 1.11 | -0.93 | 22 Dec 2025 | -0.11 |
| 3 | 937 | 3.66 | 0.25 | 0.37 | 0.54 | 513 | 424 | 54.7 | 1.23 | -0.94 | 6 Jan 2026 | -0.94 |
| 2 | 1,788 | 2.41 | 0.12 | 0.25 | 0.36 | 937 | 851 | 52.4 | 1.22 | -1.08 | 5 Jan 2026 | 1.38 |
| 1 | 3,319 | 1.19 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1,788 | 1,530 | 53.9 | 1.19 | -1.06 | 9 Jan 2026 | 0.03 |
| 0 | 19 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.81 | 10 | 9 | 52.6 | 1.26 | -0.87 | 25 Oct 2001 | 1.57 |
| -1 | 3,317 | -1.03 | -0.06 | 0.01 | 0.03 | 1,624 | 1,693 | 49.0 | 1.11 | -1.17 | 7 Jan 2026 | -1.17 |
| -2 | 1,691 | -2.19 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | 834 | 857 | 49.3 | 1.16 | -1.29 | 8 Jan 2026 | 0.32 |
| -3 | 853 | -3.45 | -0.14 | -0.08 | -0.10 | 433 | 420 | 50.8 | 1.21 | -1.54 | 18 Nov 2025 | -0.38 |
| -4 | 419 | -4.80 | -0.15 | -0.18 | -0.14 | 214 | 205 | 51.1 | 1.40 | -1.77 | 19 Nov 2025 | 0.02 |
| -5 | 204 | -6.18 | 0.04 | 0.37 | 0.19 | 106 | 98 | 52.0 | 1.49 | -1.54 | 10 Oct 2025 | -1.52 |
| -6 | 98 | -6.95 | 0.33 | -0.02 | 0.18 | 55 | 43 | 56.1 | 1.97 | -1.78 | 13 Oct 2025 | -1.73 |
| -7 | 43 | -7.95 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 24 | 19 | 55.8 | 1.83 | -2.02 | 14 Oct 2025 | 1.84 |
| -8 | 19 | -9.44 | 0.66 | 1.05 | 0.18 | 13 | 6 | 68.4 | 1.81 | -1.81 | 8 Jul 2021 | 0.70 |
| -9 | 6 | -10.87 | 0.26 | -0.96 | -1.97 | 3 | 3 | 50.0 | 1.15 | -0.62 | 15 Dec 2015 | 2.01 |
| -10 | 3 | -10.93 | -0.55 | -2.18 | -4.76 | 2 | 1 | 66.7 | 2.16 | -5.99 | 6 Jul 1984 | -5.99 |
| -11 | 1 | -17.47 | 4.10 | -1.29 | -1.27 | 1 | 0 | 100.0 | 4.10 | | 9 Jul 1984 | 4.10 |
HSI Performance Statistics by Day for 2026 |
| Mon | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 100.00 | 1 | 0 | 1 |
| Tue | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | 100.00 | 1 | 0 | 1 |
| Wed | -0.94 | -0.94 | -0.94 | | -0.94 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |
| Thu | -1.17 | -1.17 | -1.17 | | -1.17 | 0.00 | 0 | 1 | 1 |
| Fri | 1.54 | 0.32 | 2.76 | 1.54 | | 100.00 | 2 | 0 | 2 |
| Avg | 0.17 | -0.08 | 0.41 | 0.98 | -1.06 | 60.00 | 0 | 0 | 1 |
HSI Performance Statistics by Day
|
| Mon | -0.05 | -33.33 | 14.33 | 1.31 | -1.47 | 50.9 | 1,346 | 1,296 | 2,647 |
| Tue | 0.00 | -13.70 | 14.35 | 1.10 | -1.13 | 50.8 | 1,422 | 1,379 | 2,802 |
| Wed | 0.13 | -8.87 | 18.82 | 1.19 | -1.08 | 53.3 | 1,493 | 1,310 | 2,807 |
| Thu | 0.02 | -15.12 | 12.81 | 1.16 | -1.13 | 50.4 | 1,418 | 1,397 | 2,818 |
| Fri | 0.15 | -8.30 | 19.79 | 1.19 | -1.05 | 53.8 | 1,482 | 1,272 | 2,761 |
| Avg | 0.05 | -15.86 | 16.02 | 1.19 | -1.17 | 51.8 | 1,432 | 1,330 | 2,767 |
HSI Performance Statistics by Month
|
| Jan | 2.78 | -15.67 | 28.71 | 7.97 | -6.12 | 63.2 | 36 | 21 | 58 |
| Feb | 2.99 | -14.52 | 67.27 | 8.17 | -4.45 | 58.9 | 33 | 23 | 58 |
| Mar | -1.43 | -19.96 | 10.99 | 3.17 | -6.37 | 51.8 | 29 | 27 | 58 |
| Apr | 2.12 | -43.52 | 21.85 | 5.89 | -6.53 | 69.6 | 39 | 17 | 58 |
| May | 1.40 | -13.96 | 33.72 | 7.56 | -5.21 | 51.8 | 29 | 27 | 58 |
| Jun | 0.82 | -18.42 | 21.78 | 5.19 | -5.01 | 57.1 | 32 | 24 | 58 |
| Jul | 2.05 | -15.33 | 13.07 | 6.45 | -4.75 | 60.7 | 34 | 22 | 58 |
| Aug | -1.38 | -23.21 | 16.32 | 5.02 | -6.18 | 42.9 | 24 | 32 | 58 |
| Sep | -0.85 | -23.48 | 17.89 | 6.97 | -7.63 | 46.4 | 26 | 30 | 58 |
| Oct | 2.24 | -44.10 | 28.81 | 7.67 | -10.21 | 69.6 | 39 | 17 | 58 |
| Nov | 0.03 | -25.80 | 26.62 | 5.74 | -6.56 | 53.6 | 30 | 26 | 58 |
| Dec | 3.06 | -15.74 | 30.28 | 6.18 | -3.18 | 66.7 | 38 | 19 | 58 |
| Avg | 1.15 | -22.81 | 26.44 | 6.33 | -6.02 | 57.7 | 32 | 23 | 58 |
HSI Recent Volatility History
| Date | Close | Chg | Chg% | HistVol | StdDev | StdDMove |
| 9 Jan 2026 | 26,231.79 | 82.48 | 0.32 | 17.24 | 1.09 | 0.28 |
| 8 Jan 2026 | 26,149.31 | -309.64 | -1.17 | 17.97 | 1.13 | 1.03 |
| 7 Jan 2026 | 26,458.95 | -251.50 | -0.94 | 18.02 | 1.14 | 0.85 |
| 6 Jan 2026 | 26,710.45 | 363.21 | 1.38 | 17.69 | 1.11 | 1.27 |
| 5 Jan 2026 | 26,347.24 | 8.77 | 0.03 | 17.21 | 1.08 | 0.03 |
| 2 Jan 2026 | 26,338.47 | 707.93 | 2.76 | 17.92 | 1.13 | 2.96 |
| 31 Dec 2025 | 25,630.54 | -224.06 | -0.87 | 14.83 | 0.93 | 0.93 |
| 30 Dec 2025 | 25,854.60 | 219.37 | 0.86 | 14.74 | 0.93 | 0.94 |
| 29 Dec 2025 | 25,635.23 | -183.70 | -0.71 | 14.43 | 0.91 | 0.79 |
| 24 Dec 2025 | 25,818.93 | 44.79 | 0.17 | 14.23 | 0.90 | 0.19 |
| 23 Dec 2025 | 25,774.14 | -27.63 | -0.11 | 14.22 | 0.90 | 0.12 |
| 22 Dec 2025 | 25,801.77 | 111.24 | 0.43 | 14.44 | 0.91 | 0.43 |
| 19 Dec 2025 | 25,690.53 | 192.40 | 0.75 | 15.97 | 1.01 | 0.67 |
| 18 Dec 2025 | 25,498.13 | 29.35 | 0.12 | 18.01 | 1.13 | 0.10 |
| 17 Dec 2025 | 25,468.78 | 233.37 | 0.92 | 18.00 | 1.13 | 0.83 |
| 16 Dec 2025 | 25,235.41 | -393.47 | -1.54 | 17.64 | 1.11 | 1.37 |
| 15 Dec 2025 | 25,628.88 | -347.91 | -1.34 | 17.85 | 1.12 | 1.22 |
| 12 Dec 2025 | 25,976.79 | 446.28 | 1.75 | 17.42 | 1.10 | 1.63 |
| 11 Dec 2025 | 25,530.51 | -10.27 | -0.04 | 17.01 | 1.07 | 0.04 |
| 10 Dec 2025 | 25,540.78 | 106.55 | 0.42 | 17.26 | 1.09 | 0.38 |
HSI Constituents
| Ticker | Name | Last | Chg% | Low | High | Turn (m) | MktCap (m) | Low52w% | High52w% |
| 700 | TENCENT | 611.00 | -0.81 | 610.00 | 617.00 | 10,884.2 | 5,513,549 | 40.29 | -11.78 |
| 9988 | BABA-W | 146.50 | 2.74 | 145.90 | 149.50 | 16,881.9 | 2,797,944 | 47.20 | -27.10 |
| 1398 | ICBC | 6.13 | 0.49 | 6.08 | 6.17 | 1,182.0 | 2,739,056 | 22.51 | -8.65 |
| 5 | HSBC HOLDINGS | 124.80 | 0.40 | 123.00 | 125.40 | 1,472.9 | 2,149,189 | 43.87 | -3.77 |
| 939 | CCB | 7.59 | -0.26 | 7.56 | 7.66 | 1,567.9 | 2,034,482 | 23.58 | -12.78 |
| 857 | PETROCHINA | 8.10 | 1.63 | 8.03 | 8.22 | 1,114.5 | 1,988,952 | 37.41 | -12.72 |
| 2628 | CHINA LIFE | 31.48 | 1.09 | 30.90 | 31.82 | 1,307.5 | 1,802,633 | 60.67 | -2.48 |
| 3988 | BANK OF CHINA | 4.39 | -0.68 | 4.38 | 4.45 | 668.4 | 1,779,773 | 16.17 | -9.34 |
| 941 | CHINA MOBILE | 80.95 | 0.00 | 80.75 | 81.40 | 1,635.9 | 1,772,088 | 9.20 | -11.92 |
| 2318 | PING AN | 70.00 | -0.29 | 68.95 | 70.90 | 3,432.4 | 1,355,791 | 43.43 | -3.36 |
| 3968 | CM BANK | 50.15 | -0.50 | 49.76 | 50.70 | 814.6 | 1,264,775 | 25.12 | -13.16 |
| 1088 | CHINA SHENHUA | 41.06 | 0.34 | 40.62 | 41.34 | 476.6 | 1,125,222 | 31.08 | -6.77 |
| 2899 | ZIJIN MINING | 38.26 | 2.85 | 37.00 | 38.90 | 1,995.5 | 1,041,241 | 63.36 | -2.09 |
| 883 | CNOOC | 20.94 | 1.26 | 20.86 | 21.24 | 1,583.0 | 1,033,625 | 25.98 | -11.27 |
| 1810 | XIAOMI-W | 37.82 | -0.53 | 37.64 | 38.50 | 4,699.8 | 980,223 | 14.60 | -62.48 |
| 1299 | AIA | 84.30 | 0.54 | 82.50 | 84.45 | 1,609.3 | 881,911 | 42.35 | -2.25 |
| 1211 | BYD COMPANY | 94.55 | -0.11 | 94.40 | 95.75 | 1,287.9 | 862,031 | 13.48 | -68.02 |
| 386 | SINOPEC CORP | 4.69 | 0.43 | 4.64 | 4.85 | 2,007.9 | 776,987 | 21.32 | -3.41 |
| 981 | SMIC | 74.40 | -0.73 | 73.50 | 76.25 | 5,288.0 | 732,801 | 57.46 | -25.67 |
| 9999 | NTES-S | 216.80 | -1.28 | 215.40 | 220.60 | 1,147.6 | 698,631 | 39.16 | -14.39 |
| 3690 | MEITUAN-W | 98.50 | -2.48 | 98.20 | 100.60 | 7,053.4 | 601,526 | 4.52 | -92.49 |
| 388 | HKEX | 426.80 | 0.38 | 422.60 | 427.00 | 1,188.3 | 539,435 | 36.50 | -9.18 |
| 9633 | NONGFU SPRING | 46.76 | -1.52 | 46.70 | 48.06 | 277.0 | 525,884 | 33.06 | -20.30 |
| 2388 | BOC HONG KONG | 38.56 | -0.31 | 38.42 | 38.96 | 390.1 | 407,686 | 37.24 | -4.36 |
| 9961 | TRIP.COM-S | 596.50 | -0.83 | 593.50 | 602.50 | 831.6 | 389,874 | 32.51 | -2.77 |
| 9888 | BIDU-SW | 137.40 | -2.07 | 135.40 | 138.30 | 2,029.1 | 385,437 | 46.69 | -7.35 |
| 9618 | JD-SW | 114.60 | 2.60 | 114.40 | 116.60 | 1,582.9 | 353,691 | 4.10 | -57.77 |
| 267 | CITIC | 12.12 | 0.08 | 12.03 | 12.25 | 231.5 | 352,573 | 35.31 | -7.18 |
| 1378 | CHINAHONGQIAO | 34.72 | 1.11 | 33.72 | 35.24 | 1,230.0 | 344,574 | 68.20 | -6.51 |
| 2359 | WUXI APPTEC | 111.60 | -0.98 | 110.30 | 114.40 | 972.5 | 337,677 | 60.30 | -11.74 |
| 1024 | KUAISHOU-W | 74.70 | 3.89 | 71.25 | 75.45 | 2,975.0 | 324,879 | 48.93 | -23.96 |
| 16 | SHK PPT | 104.20 | 1.36 | 101.80 | 104.90 | 668.5 | 301,948 | 37.43 | -0.67 |
| 11 | HANG SENG BANK | 154.50 | 0.39 | 154.30 | 154.50 | 668.2 | 289,368 | 41.23 | -8.74 |
| 6690 | HAIER SMARTHOME | 26.00 | 1.09 | 25.50 | 26.10 | 438.1 | 265,632 | 26.00 | -7.38 |
| 3692 | HANSOH PHARMA | 41.60 | 2.11 | 39.98 | 41.76 | 267.4 | 247,351 | 61.63 | -6.30 |
| 762 | CHINA UNICOM | 8.05 | 1.00 | 7.98 | 8.18 | 532.0 | 246,313 | 14.41 | -43.60 |
| 2020 | ANTA SPORTS | 80.30 | -1.47 | 80.10 | 81.40 | 1,057.0 | 222,471 | 8.41 | -32.38 |
| 1 | CKH HOLDINGS | 57.15 | 3.72 | 55.25 | 57.15 | 630.9 | 218,887 | 34.47 | -1.05 |
| 1109 | CHINA RES LAND | 29.20 | -1.35 | 29.08 | 30.18 | 656.6 | 208,223 | 28.08 | -16.85 |
| 6618 | JD HEALTH | 63.85 | 2.90 | 61.95 | 64.00 | 514.2 | 204,414 | 58.65 | -10.26 |
| 66 | MTR CORPORATION | 30.14 | 0.27 | 29.80 | 30.14 | 99.4 | 187,324 | 21.04 | -6.50 |
| 175 | GEELY AUTO | 17.19 | -1.15 | 17.17 | 17.49 | 498.5 | 186,765 | 24.72 | -21.29 |
| 2 | CLP HOLDINGS | 70.50 | -0.63 | 70.15 | 71.00 | 230.8 | 178,114 | 14.26 | -1.13 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 96.45 | 2.01 | 95.00 | 97.05 | 305.2 | 176,427 | 30.43 | -17.16 |
| 27 | GALAXY ENT | 39.16 | 1.87 | 38.26 | 39.42 | 423.0 | 171,491 | 37.95 | -12.10 |
| 1038 | CKI HOLDINGS | 60.80 | 2.10 | 58.95 | 61.00 | 379.3 | 153,192 | 25.58 | -0.33 |
| 2269 | WUXI BIO | 37.06 | 1.70 | 35.98 | 37.14 | 1,337.9 | 152,987 | 56.29 | -14.95 |
| 1928 | SANDS CHINA LTD | 18.75 | 0.05 | 18.61 | 18.99 | 294.7 | 151,750 | 34.93 | -20.00 |
| 1113 | CK ASSET | 42.10 | -0.33 | 41.68 | 42.24 | 136.6 | 147,340 | 33.25 | -0.33 |
| 12 | HENDERSON LAND | 29.62 | 0.89 | 29.20 | 29.62 | 137.7 | 143,401 | 33.83 | -4.52 |
| 688 | CHINA OVERSEAS | 13.02 | 0.08 | 12.86 | 13.24 | 325.7 | 142,502 | 10.29 | -19.35 |
| 3 | HK & CHINA GAS | 7.10 | -0.98 | 7.04 | 7.17 | 182.2 | 132,485 | 17.61 | -7.75 |
| 2015 | LI AUTO-W | 65.05 | -1.37 | 64.85 | 66.20 | 598.1 | 131,828 | 4.38 | -112.61 |
| 1929 | CHOW TAI FOOK | 12.69 | -0.55 | 12.59 | 12.79 | 99.4 | 125,186 | 49.33 | -33.57 |
| 6 | POWER ASSETS | 57.70 | 1.67 | 56.20 | 57.85 | 524.1 | 122,964 | 20.97 | -0.26 |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 6.83 | 0.74 | 6.71 | 6.88 | 635.6 | 122,213 | 60.91 | -33.53 |
| 992 | LENOVO GROUP | 8.99 | 2.39 | 8.69 | 9.01 | 1,525.2 | 111,517 | 26.92 | -51.28 |
| 288 | WH GROUP | 8.55 | -1.95 | 8.46 | 8.75 | 251.9 | 109,698 | 32.63 | -5.96 |
| 1209 | CHINA RES MIXC | 46.50 | 2.15 | 44.78 | 46.82 | 178.9 | 106,136 | 41.51 | -0.69 |
| 1093 | CSPC PHARMA | 9.18 | 0.99 | 8.89 | 9.31 | 890.9 | 104,858 | 53.49 | -26.69 |
| 1876 | BUD APAC | 7.78 | -0.26 | 7.76 | 7.87 | 68.2 | 102,834 | 12.08 | -26.35 |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 64.20 | 4.39 | 61.90 | 64.70 | 546.8 | 96,506 | 33.64 | -13.71 |
| 241 | ALI HEALTH | 5.77 | 4.72 | 5.59 | 5.79 | 712.7 | 93,039 | 46.45 | -29.98 |
| 836 | CHINA RES POWER | 17.95 | -0.61 | 17.80 | 18.12 | 234.4 | 92,928 | 7.30 | -19.50 |
| 823 | LINK REIT | 34.62 | 0.76 | 34.34 | 34.66 | 400.9 | 89,975 | 10.17 | -30.13 |
| 291 | CHINA RES BEER | 26.38 | -1.35 | 26.22 | 27.00 | 286.5 | 85,576 | 15.47 | -17.70 |
| 316 | OOIL | 126.80 | 1.28 | 125.10 | 126.90 | 62.0 | 83,735 | 26.66 | -17.90 |
| 285 | BYD ELECTRONIC | 34.30 | -2.56 | 34.14 | 35.34 | 645.7 | 77,284 | 22.30 | -79.45 |
| 2688 | ENN ENERGY | 68.30 | -0.22 | 67.65 | 68.80 | 245.7 | 75,899 | 27.09 | -8.05 |
| 6862 | HAIDILAO | 13.99 | 0.00 | 13.85 | 14.07 | 216.0 | 75,755 | 11.15 | -34.95 |
| 9901 | NEW ORIENTAL-S | 45.54 | 1.93 | 45.20 | 46.50 | 182.3 | 74,471 | 31.49 | -8.26 |
| 1997 | WHARF REIC | 23.76 | -0.50 | 23.56 | 24.06 | 189.1 | 72,140 | 31.14 | -9.85 |
| 2382 | SUNNY OPTICAL | 64.70 | 1.33 | 63.30 | 64.95 | 1,023.0 | 70,404 | 20.87 | -48.61 |
| 322 | TINGYI | 11.91 | 4.02 | 11.49 | 11.91 | 106.0 | 67,130 | 14.69 | -19.56 |
| 1099 | SINOPHARM | 20.68 | 1.08 | 20.40 | 20.76 | 134.2 | 64,535 | 19.05 | -4.74 |
| 960 | LONGFOR GROUP | 9.34 | -2.91 | 9.27 | 9.64 | 189.3 | 64,214 | 8.89 | -31.05 |
