HSI Index
Summary
| Price | 26,184.19 | -1.14% |
| StdDev Move more | IntraDay 0.6x | Today 0.8x |
| Chg% Range | -1.20% | -0.43% |
| Day Range | 26,167.23 | 26,371.46 |
| Prev Close Low | 5 Nov 2025 | 25,935.41 |
| Prev Close High | 6 Nov 2025 | 26,485.90 |
| WTD more | +277.54 | +1.07% |
| MTD more | +277.54 | +1.07% |
| YTD more | +6,124.24 | +30.53% |
| 52w Range | 18,678.21 | 27,379.92 |
| 52w Range% | -28.67% | +4.57% |
| Worst Day Since more | 31 Oct 2025 | -1.43% |
| Worst Fri Since more | 31 Oct 2025 | -1.43% |
| Best Nov Since more | Nov 2022 | +26.62% |
| Index Constituents more | | 83 |
| Constituents Up | 21 stocks | Avg +1.06% |
| Constituents Down | 59 stocks | Avg -1.16% |
| Top Stock more | 968 | +6.50% |
| Bottom Stock more | 1024 | -5.65% |
| Constituents 52w High | 12 stocks | Avg -1.03% |
| Statistics for 2025 more | 10y Avg | 2025 |
| No of 1x StdDev moves | 77.2 | |
| No of 2x StdDev moves | 16.4 | |
| No of 3x StdDev moves | 4.0 | |
| Average StdDev | 1.29 | 1.43 |
| Average Up% | +1.01% | +1.20% |
| Average Down% | -1.00% | -0.98% |
| No of Days Up | 124.5 | 108 |
| No of Days Down | 117.8 | 102 |
| Up Days Ratio | 51.4 | 51.4 |
| Best Day more | 21 Feb 2025 | +3.99% |
| Worst Day more | 7 Apr 2025 | -13.22% |
| Most Volatile IntraDay | 7 Apr 2025 | -13.75% +0.00% |
| Least Volatile IntraDay | 27 Oct 2025 | +0.62% +1.22% |
| Year High | 2 Oct 2025 | 27,287.12 |
| Year Low | 13 Jan 2025 | 18,874.14 |
Top 10 HSI Constituent Performers Today |
| 968 | XINYI SOLAR | 3.93 | 6.50 | 653.6 | 35,948 |
| 12 | HENDERSON LAND | 28.90 | 2.34 | 183.5 | 139,916 |
| 883 | CNOOC | 21.20 | 1.53 | 1,414.6 | 1,037,965 |
| 2899 | ZIJIN MINING | 32.54 | 1.50 | 838.3 | 870,282 |
| 960 | LONGFOR GROUP | 10.05 | 1.31 | 59.9 | 69,165 |
| 291 | CHINA RES BEER | 26.82 | 1.28 | 160.4 | 87,004 |
| 322 | TINGYI | 11.83 | 1.11 | 47.1 | 66,567 |
| 1038 | CKI HOLDINGS | 52.65 | 0.96 | 57.6 | 132,783 |
| 857 | PETROCHINA | 8.53 | 0.95 | 299.3 | 1,887,673 |
| 386 | SINOPEC CORP | 4.29 | 0.94 | 264.4 | 694,761 |
Bottom 10 HSI Constituent Performers Today
|
| 1024 | KUAISHOU-W | 68.45 | -5.65 | 1,512.7 | 296,576 |
| 9901 | NEW ORIENTAL-S | 41.94 | -4.77 | 154.8 | 66,746 |
| 1810 | XIAOMI-W | 42.08 | -3.13 | 3,211.6 | 1,094,805 |
| 9988 | BABA-W | 160.30 | -2.85 | 5,021.5 | 3,059,802 |
| 2382 | SUNNY OPTICAL | 68.40 | -2.77 | 475.1 | 74,488 |
| 9618 | JD-SW | 123.60 | -2.60 | 366.9 | 369,210 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 89.40 | -2.30 | 137.6 | 163,678 |
| 700 | TENCENT | 629.50 | -2.25 | 3,758.3 | 5,702,873 |
| 3690 | MEITUAN-W | 101.00 | -2.23 | 1,509.4 | 616,183 |
| 981 | SMIC | 75.25 | -2.21 | 2,020.2 | 717,843 |
HSI Close Percentage Change Analysis: Day
| PctRange | Count | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | Last% | LastT+1% |
| 20 | 1 | -0.74 | -1.18 | -1.63 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.74 | 6 Jan 1978 | 19.79 | -0.74 |
| 19 | 1 | -3.74 | -1.31 | 4.55 | 0 | 1 | 0.0 | | -3.74 | 29 Oct 1997 | 18.82 | -3.74 |
| 14 | 4 | 1.63 | 3.09 | 2.58 | 3 | 1 | 75.0 | 2.34 | -0.50 | 28 Oct 2008 | 14.35 | 0.84 |
| 13 | 4 | 1.86 | 6.69 | 8.20 | 2 | 2 | 50.0 | 6.17 | -2.45 | 30 Oct 2008 | 12.81 | -2.52 |
| 12 | 2 | 2.58 | 3.01 | 7.91 | 2 | 0 | 100.0 | 2.58 | | 27 Jan 1975 | 12.35 | 4.73 |
| 11 | 2 | -0.34 | 2.49 | 0.63 | 1 | 1 | 50.0 | 1.61 | -2.29 | 23 Jan 2008 | 10.72 | -2.29 |
| 10 | 5 | 1.84 | 0.63 | -1.43 | 3 | 2 | 60.0 | 6.39 | -4.99 | 13 Oct 2008 | 10.24 | 3.19 |
| 9 | 10 | -0.98 | -0.38 | -0.11 | 1 | 9 | 10.0 | 7.04 | -1.87 | 16 Mar 2022 | 9.08 | 7.04 |
| 8 | 15 | 0.53 | -0.48 | -1.20 | 9 | 6 | 60.0 | 2.34 | -2.19 | 11 Nov 2022 | 7.74 | 1.70 |
| 7 | 21 | 0.90 | -0.94 | -0.36 | 10 | 11 | 47.6 | 4.44 | -2.32 | 17 Mar 2022 | 7.04 | -0.41 |
| 6 | 39 | 0.55 | 0.32 | 1.34 | 24 | 15 | 61.5 | 2.09 | -1.91 | 2 Oct 2024 | 6.20 | -1.47 |
| 5 | 62 | -0.33 | -0.55 | -0.45 | 24 | 38 | 38.7 | 2.12 | -1.88 | 5 Dec 2022 | 4.51 | -0.40 |
| 4 | 172 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 91 | 81 | 52.9 | 2.25 | -1.44 | 21 Feb 2025 | 3.99 | -0.58 |
| 3 | 404 | 0.37 | 0.50 | 0.71 | 231 | 173 | 57.2 | 1.57 | -1.23 | 13 Aug 2025 | 2.58 | -0.37 |
| 2 | 1,187 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 659 | 528 | 55.5 | 1.28 | -1.17 | 6 Nov 2025 | 2.12 | -1.14 |
| 1 | 2,844 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 1,548 | 1,296 | 54.4 | 1.11 | -0.89 | 3 Nov 2025 | 0.97 | -0.79 |
| 0 | 4,730 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 2,381 | 2,349 | 50.3 | 1.01 | -1.00 | 5 Nov 2025 | -0.07 | 2.12 |
| -1 | 2,556 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 1,274 | 1,282 | 49.8 | 1.02 | -1.18 | 4 Nov 2025 | -0.79 | -0.07 |
| -2 | 1,038 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | 522 | 516 | 50.3 | 1.22 | -1.59 | 17 Oct 2025 | -2.48 | 2.42 |
| -3 | 357 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 171 | 186 | 47.9 | 1.70 | -1.74 | 28 Feb 2025 | -3.28 | 0.28 |
| -4 | 163 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 88 | 75 | 54.0 | 1.84 | -2.31 | 15 Oct 2024 | -3.67 | -0.16 |
| -5 | 79 | -0.37 | -0.58 | -0.87 | 39 | 40 | 49.4 | 2.35 | -3.02 | 14 Mar 2022 | -4.97 | -5.72 |
| -6 | 38 | -1.19 | 0.79 | -0.26 | 17 | 21 | 44.7 | 3.26 | -4.79 | 24 Oct 2022 | -6.36 | -0.10 |
| -7 | 20 | 0.57 | 2.96 | 2.24 | 11 | 9 | 55.0 | 3.80 | -3.79 | 6 Nov 2008 | -7.08 | 3.29 |
| -8 | 13 | -1.51 | -0.06 | 0.04 | 5 | 8 | 38.5 | 4.12 | -5.03 | 24 Oct 2008 | -8.30 | -12.70 |
| -9 | 10 | 2.16 | 2.38 | 0.80 | 7 | 3 | 70.0 | 4.08 | -2.32 | 8 Oct 2024 | -9.41 | -1.38 |
| -10 | 3 | 6.54 | 9.39 | 4.95 | 3 | 0 | 100.0 | 6.54 | | 23 Oct 1997 | -10.41 | 6.89 |
| -11 | 4 | -2.70 | 0.82 | 1.09 | 3 | 1 | 75.0 | 7.52 | -33.33 | 22 May 1989 | -10.78 | 9.30 |
| -13 | 4 | 6.83 | 9.85 | 15.08 | 3 | 1 | 75.0 | 10.10 | -2.97 | 7 Apr 2025 | -13.22 | 1.51 |
| -14 | 1 | 18.82 | 14.38 | 17.26 | 1 | 0 | 100.0 | 18.82 | | 28 Oct 1997 | -13.70 | 18.82 |
| -15 | 1 | 19.79 | 18.91 | 18.38 | 1 | 0 | 100.0 | 19.79 | | 5 Jan 1978 | -15.12 | 19.79 |
| -22 | 1 | 2.68 | 6.26 | 8.35 | 1 | 0 | 100.0 | 2.68 | | 5 Jun 1989 | -21.75 | 2.68 |
| -33 | 1 | 6.87 | 5.73 | -1.66 | 1 | 0 | 100.0 | 6.87 | | 26 Oct 1987 | -33.33 | 6.87 |
HSI Consecutive Close Analysis (In A Row): Day
| IAR | Count | IAR% | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | LastT+1% |
| 14 | 1 | 7.45 | -0.23 | 1.57 | 1.82 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.23 | 12 Jan 2018 | -0.23 |
| 13 | 1 | 6.45 | 0.94 | 0.70 | 2.52 | 1 | 0 | 100.0 | 0.94 | | 11 Jan 2018 | 0.94 |
| 12 | 1 | 6.29 | 0.15 | 1.09 | 0.85 | 1 | 0 | 100.0 | 0.15 | | 10 Jan 2018 | 0.15 |
| 11 | 4 | 11.11 | -0.85 | 0.43 | 1.30 | 1 | 3 | 25.0 | 0.20 | -1.19 | 9 Jan 2018 | 0.20 |
| 10 | 13 | 10.62 | -0.22 | -0.41 | 0.81 | 4 | 9 | 30.8 | 1.44 | -0.96 | 6 May 2024 | -0.53 |
| 9 | 22 | 8.51 | 0.58 | 0.45 | 0.08 | 13 | 9 | 59.1 | 1.25 | -0.39 | 3 May 2024 | 0.55 |
| 8 | 41 | 7.55 | 0.37 | 0.91 | 1.02 | 22 | 19 | 53.7 | 1.52 | -0.95 | 12 May 2025 | -1.87 |
| 7 | 82 | 7.97 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 41 | 41 | 50.0 | 1.02 | -0.93 | 9 May 2025 | 2.98 |
| 6 | 155 | 6.86 | -0.02 | 0.08 | 0.33 | 82 | 73 | 52.9 | 0.91 | -1.09 | 8 May 2025 | 0.40 |
| 5 | 284 | 5.83 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 155 | 129 | 54.6 | 1.20 | -0.83 | 24 Jul 2025 | -1.09 |
| 4 | 510 | 4.81 | 0.20 | 0.45 | 0.44 | 284 | 226 | 55.7 | 1.11 | -0.94 | 10 Sept 2025 | -0.43 |
| 3 | 933 | 3.66 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 510 | 423 | 54.7 | 1.24 | -0.94 | 27 Oct 2025 | -0.33 |
| 2 | 1,782 | 2.42 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 933 | 849 | 52.4 | 1.22 | -1.08 | 24 Oct 2025 | 1.05 |
| 1 | 3,307 | 1.19 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1,782 | 1,525 | 53.9 | 1.19 | -1.06 | 6 Nov 2025 | -1.14 |
| 0 | 19 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.81 | 10 | 9 | 52.6 | 1.26 | -0.87 | 25 Oct 2001 | 1.57 |
| -1 | 3,306 | -1.03 | -0.06 | 0.01 | 0.03 | 1,616 | 1,689 | 48.9 | 1.10 | -1.17 | 7 Nov 2025 | -0.07 |
| -2 | 1,687 | -2.18 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | 831 | 856 | 49.3 | 1.16 | -1.29 | 5 Nov 2025 | 2.12 |
| -3 | 852 | -3.45 | -0.14 | -0.08 | -0.10 | 433 | 419 | 50.8 | 1.21 | -1.54 | 31 Oct 2025 | 0.97 |
| -4 | 418 | -4.80 | -0.15 | -0.17 | -0.14 | 213 | 205 | 51.0 | 1.40 | -1.77 | 9 Oct 2025 | -1.73 |
| -5 | 204 | -6.18 | 0.04 | 0.37 | 0.19 | 106 | 98 | 52.0 | 1.49 | -1.54 | 10 Oct 2025 | -1.52 |
| -6 | 98 | -6.95 | 0.33 | -0.02 | 0.18 | 55 | 43 | 56.1 | 1.97 | -1.78 | 13 Oct 2025 | -1.73 |
| -7 | 43 | -7.95 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 24 | 19 | 55.8 | 1.83 | -2.02 | 14 Oct 2025 | 1.84 |
| -8 | 19 | -9.44 | 0.66 | 1.05 | 0.18 | 13 | 6 | 68.4 | 1.81 | -1.81 | 8 Jul 2021 | 0.70 |
| -9 | 6 | -10.87 | 0.26 | -0.96 | -1.97 | 3 | 3 | 50.0 | 1.15 | -0.62 | 15 Dec 2015 | 2.01 |
| -10 | 3 | -10.93 | -0.55 | -2.18 | -4.76 | 2 | 1 | 66.7 | 2.16 | -5.99 | 6 Jul 1984 | -5.99 |
| -11 | 1 | -17.47 | 4.10 | -1.29 | -1.27 | 1 | 0 | 100.0 | 4.10 | | 9 Jul 1984 | 4.10 |
HSI Performance Statistics by Day for 2025 |
| Mon | 0.10 | -13.22 | 2.98 | 1.20 | -1.37 | 57.14 | 24 | 18 | 42 |
| Tue | 0.28 | -2.35 | 2.83 | 1.08 | -0.78 | 57.14 | 24 | 18 | 42 |
| Wed | 0.39 | -1.91 | 3.27 | 1.26 | -0.82 | 58.54 | 24 | 17 | 41 |
| Thu | -0.10 | -2.23 | 3.29 | 1.27 | -0.83 | 34.88 | 15 | 28 | 43 |
| Fri | 0.04 | -3.28 | 3.99 | 1.20 | -1.13 | 50.00 | 21 | 21 | 42 |
| Avg | 0.14 | -4.60 | 3.27 | 1.20 | -0.99 | 51.54 | 21 | 20 | 42 |
HSI Performance Statistics by Day
|
| Mon | -0.05 | -33.33 | 14.33 | 1.31 | -1.47 | 50.9 | 1,341 | 1,292 | 2,638 |
| Tue | 0.00 | -13.70 | 14.35 | 1.10 | -1.13 | 50.8 | 1,417 | 1,375 | 2,793 |
| Wed | 0.13 | -8.87 | 18.82 | 1.19 | -1.08 | 53.3 | 1,488 | 1,306 | 2,798 |
| Thu | 0.02 | -15.12 | 12.81 | 1.16 | -1.13 | 50.3 | 1,413 | 1,395 | 2,811 |
| Fri | 0.15 | -8.30 | 19.79 | 1.19 | -1.05 | 53.8 | 1,477 | 1,269 | 2,753 |
| Avg | 0.05 | -15.86 | 16.02 | 1.19 | -1.17 | 51.8 | 1,427 | 1,327 | 2,758 |
HSI Performance Statistics by Month
|
| Jan | 2.79 | -15.67 | 28.71 | 8.13 | -6.12 | 62.5 | 35 | 21 | 57 |
| Feb | 2.99 | -14.52 | 67.27 | 8.17 | -4.45 | 58.9 | 33 | 23 | 57 |
| Mar | -1.43 | -19.96 | 10.99 | 3.17 | -6.37 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
| Apr | 2.12 | -43.52 | 21.85 | 5.89 | -6.53 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
| May | 1.40 | -13.96 | 33.72 | 7.56 | -5.21 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
| Jun | 0.82 | -18.42 | 21.78 | 5.19 | -5.01 | 57.1 | 32 | 24 | 57 |
| Jul | 2.05 | -15.33 | 13.07 | 6.45 | -4.75 | 60.7 | 34 | 22 | 57 |
| Aug | -1.38 | -23.21 | 16.32 | 5.02 | -6.18 | 42.9 | 24 | 32 | 57 |
| Sep | -0.85 | -23.48 | 17.89 | 6.97 | -7.63 | 46.4 | 26 | 30 | 57 |
| Oct | 2.24 | -44.10 | 28.81 | 7.67 | -10.21 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
| Nov | 0.05 | -25.80 | 26.62 | 5.59 | -6.82 | 55.4 | 31 | 25 | 57 |
| Dec | 3.13 | -15.74 | 30.28 | 6.18 | -3.31 | 67.9 | 38 | 18 | 57 |
| Avg | 1.16 | -22.81 | 26.44 | 6.33 | -6.05 | 57.9 | 32 | 23 | 57 |
HSI Recent Volatility History
| Date | Close | Chg | Chg% | HistVol | StdDev | StdDMove |
| 7 Nov 2025 | 26,184.19 | -301.71 | -1.14 | 22.03 | 1.39 | 0.83 |
| 6 Nov 2025 | 26,485.90 | 550.49 | 2.12 | 21.70 | 1.37 | 1.67 |
| 5 Nov 2025 | 25,935.41 | -16.99 | -0.07 | 20.15 | 1.27 | 0.05 |
| 4 Nov 2025 | 25,952.40 | -205.96 | -0.79 | 20.22 | 1.27 | 0.62 |
| 3 Nov 2025 | 26,158.36 | 251.71 | 0.97 | 20.14 | 1.27 | 0.74 |
| 31 Oct 2025 | 25,906.65 | -376.04 | -1.43 | 20.75 | 1.31 | 1.11 |
| 30 Oct 2025 | 26,282.69 | -63.45 | -0.24 | 20.51 | 1.29 | 0.18 |
| 28 Oct 2025 | 26,346.14 | -87.56 | -0.33 | 21.62 | 1.36 | 0.24 |
| 27 Oct 2025 | 26,433.70 | 273.55 | 1.05 | 22.15 | 1.40 | 0.76 |
| 24 Oct 2025 | 26,160.15 | 192.17 | 0.74 | 21.81 | 1.37 | 0.53 |
| 23 Oct 2025 | 25,967.98 | 186.21 | 0.72 | 22.23 | 1.40 | 0.52 |
| 22 Oct 2025 | 25,781.77 | -245.78 | -0.94 | 22.16 | 1.40 | 0.68 |
| 21 Oct 2025 | 26,027.55 | 168.72 | 0.65 | 22.08 | 1.39 | 0.47 |
| 20 Oct 2025 | 25,858.83 | 611.73 | 2.42 | 21.91 | 1.38 | 1.91 |
| 17 Oct 2025 | 25,247.10 | -641.41 | -2.48 | 20.12 | 1.27 | 2.00 |
| 16 Oct 2025 | 25,888.51 | -22.09 | -0.09 | 19.70 | 1.24 | 0.07 |
| 15 Oct 2025 | 25,910.60 | 469.25 | 1.84 | 19.71 | 1.24 | 1.59 |
| 14 Oct 2025 | 25,441.35 | -448.13 | -1.73 | 18.39 | 1.16 | 1.53 |
| 13 Oct 2025 | 25,889.48 | -400.84 | -1.52 | 18.00 | 1.13 | 1.41 |
| 10 Oct 2025 | 26,290.32 | -462.27 | -1.73 | 17.20 | 1.08 | 1.69 |
HSI Constituents
| Ticker | Name | Last | Chg% | Low | High | Turn (m) | MktCap (m) | Low52w% | High52w% |
| 700 | TENCENT | 629.50 | -2.25 | 628.50 | 643.00 | 3,758.3 | 5,702,872 | 42.05 | -8.50 |
| 9988 | BABA-W | 160.30 | -2.85 | 160.10 | 163.20 | 5,021.5 | 3,059,801 | 51.75 | -16.16 |
| 1398 | ICBC | 6.32 | 0.16 | 6.28 | 6.35 | 596.3 | 2,936,228 | 28.59 | -2.37 |
| 939 | CCB | 8.10 | -0.49 | 8.10 | 8.18 | 630.5 | 2,164,439 | 28.40 | -5.68 |
| 941 | CHINA MOBILE | 87.40 | 0.29 | 86.90 | 87.75 | 728.6 | 1,917,990 | 21.71 | -3.54 |
| 857 | PETROCHINA | 8.53 | 0.95 | 8.44 | 8.56 | 299.3 | 1,887,673 | 40.49 | -0.70 |
| 5 | HSBC HOLDINGS | 109.70 | -0.90 | 109.60 | 110.70 | 406.8 | 1,886,035 | 37.37 | -2.28 |
| 3988 | BANK OF CHINA | 4.57 | 0.00 | 4.55 | 4.60 | 418.2 | 1,851,174 | 21.93 | -5.26 |
| 3968 | CM BANK | 51.20 | 0.00 | 50.85 | 51.65 | 432.2 | 1,187,818 | 33.20 | -10.84 |
| 2628 | CHINA LIFE | 25.88 | -0.08 | 25.62 | 26.06 | 750.9 | 1,186,250 | 52.09 | -0.85 |
| 2318 | PING AN | 57.95 | -0.09 | 57.40 | 58.30 | 963.6 | 1,114,942 | 31.61 | -2.25 |
| 1810 | XIAOMI-W | 42.08 | -3.13 | 41.92 | 43.20 | 3,211.6 | 1,094,804 | 36.25 | -46.17 |
| 883 | CNOOC | 21.20 | 1.53 | 20.80 | 21.26 | 1,414.6 | 1,037,964 | 26.89 | -0.28 |
| 1211 | BYD COMPANY | 97.50 | -0.15 | 96.90 | 98.75 | 908.9 | 935,319 | 16.02 | -63.11 |
| 1088 | CHINA SHENHUA | 42.56 | -0.09 | 42.30 | 42.86 | 194.9 | 935,214 | 33.57 | -1.46 |
| 2899 | ZIJIN MINING | 32.54 | 1.50 | 31.92 | 32.76 | 838.3 | 870,282 | 57.33 | -13.67 |
| 1299 | AIA | 80.90 | -0.37 | 80.55 | 81.45 | 839.3 | 847,197 | 39.96 | -0.62 |
| 981 | SMIC | 75.25 | -2.21 | 74.70 | 76.60 | 2,020.2 | 717,843 | 67.91 | -24.25 |
| 386 | SINOPEC CORP | 4.29 | 0.94 | 4.23 | 4.30 | 264.4 | 694,760 | 13.79 | -11.45 |
| 9999 | NTES-S | 217.80 | -1.09 | 217.80 | 220.40 | 325.1 | 690,186 | 46.79 | -13.76 |
| 3690 | MEITUAN-W | 101.00 | -2.23 | 100.80 | 102.20 | 1,509.4 | 616,182 | 6.79 | -103.57 |
| 9633 | NONGFU SPRING | 52.50 | -0.19 | 52.35 | 52.70 | 50.6 | 590,439 | 43.43 | -6.48 |
| 388 | HKEX | 428.00 | -1.16 | 426.60 | 433.20 | 1,154.9 | 540,952 | 36.68 | -8.88 |
| 2388 | BOC HONG KONG | 38.66 | -0.46 | 38.60 | 38.94 | 140.0 | 408,743 | 38.57 | -1.50 |
| 9618 | JD-SW | 123.60 | -2.60 | 123.30 | 125.10 | 366.9 | 369,209 | 7.04 | -46.40 |
| 267 | CITIC | 12.47 | -1.19 | 12.46 | 12.62 | 68.3 | 362,464 | 37.08 | -1.77 |
| 9961 | TRIP.COM-S | 547.50 | -1.44 | 544.50 | 551.50 | 246.7 | 357,847 | 26.47 | -11.96 |
| 9888 | BIDU-SW | 123.70 | -0.16 | 123.20 | 125.80 | 464.2 | 339,645 | 40.69 | -14.49 |
| 2359 | WUXI APPTEC | 103.50 | -1.43 | 102.70 | 105.00 | 166.6 | 307,608 | 57.24 | -20.37 |
| 1378 | CHINAHONGQIAO | 31.88 | -1.67 | 31.80 | 32.88 | 484.2 | 304,390 | 66.96 | -2.88 |
| 762 | CHINA UNICOM | 9.77 | 0.51 | 9.70 | 9.83 | 203.8 | 298,942 | 36.34 | -18.32 |
| 1024 | KUAISHOU-W | 68.45 | -5.65 | 68.35 | 71.85 | 1,512.7 | 296,576 | 44.39 | -34.99 |
| 11 | HANG SENG BANK | 151.70 | -0.13 | 151.60 | 152.00 | 59.7 | 284,311 | 40.18 | -10.67 |
| 16 | SHK PPT | 97.65 | 0.10 | 97.55 | 99.25 | 153.7 | 283,113 | 33.27 | -1.59 |
| 6690 | HAIER SMARTHOME | 25.66 | -0.23 | 25.44 | 25.80 | 164.3 | 261,559 | 24.96 | -17.00 |
| 2020 | ANTA SPORTS | 80.40 | -0.43 | 79.90 | 80.90 | 247.8 | 222,609 | 8.46 | -32.30 |
| 3692 | HANSOH PHARMA | 36.80 | -0.43 | 35.88 | 36.96 | 86.7 | 218,454 | 56.56 | -8.22 |
| 1 | CKH HOLDINGS | 52.35 | -0.38 | 52.25 | 52.85 | 118.0 | 200,502 | 28.46 | -4.30 |
| 1109 | CHINA RES LAND | 27.96 | -0.99 | 27.92 | 28.38 | 95.6 | 199,381 | 24.89 | -22.03 |
| 6618 | JD HEALTH | 60.05 | -1.56 | 60.05 | 61.00 | 54.7 | 192,248 | 56.62 | -17.24 |
| 66 | MTR CORPORATION | 29.94 | -0.33 | 29.84 | 30.14 | 104.1 | 185,579 | 20.29 | -0.94 |
| 175 | GEELY AUTO | 17.77 | -0.62 | 17.68 | 18.03 | 245.8 | 179,507 | 29.88 | -17.53 |
| 2 | CLP HOLDINGS | 67.65 | 0.22 | 67.50 | 67.80 | 93.2 | 170,914 | 10.64 | -1.48 |
| 27 | GALAXY ENT | 38.74 | 0.52 | 38.54 | 39.08 | 185.1 | 169,570 | 37.31 | -13.26 |
| 1928 | SANDS CHINA LTD | 20.30 | -0.69 | 20.22 | 20.54 | 52.7 | 164,295 | 39.90 | -10.84 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 89.40 | -2.30 | 89.25 | 91.45 | 137.6 | 163,677 | 24.94 | -30.31 |
| 2015 | LI AUTO-W | 77.70 | -1.52 | 77.60 | 78.95 | 227.0 | 157,464 | 5.60 | -77.99 |
| 688 | CHINA OVERSEAS | 12.97 | -0.77 | 12.94 | 13.17 | 58.5 | 141,626 | 9.74 | -25.97 |
| 3 | HK & CHINA GAS | 7.54 | 0.80 | 7.45 | 7.58 | 93.9 | 140,695 | 22.55 | -0.53 |
| 12 | HENDERSON LAND | 28.90 | 2.34 | 27.84 | 29.00 | 183.5 | 139,916 | 32.18 | -1.73 |
| 2269 | WUXI BIO | 34.24 | -2.17 | 34.16 | 34.70 | 215.6 | 138,938 | 58.63 | -24.63 |
| 1929 | CHOW TAI FOOK | 14.00 | -1.13 | 13.92 | 14.13 | 53.0 | 138,207 | 54.10 | -20.99 |
| 992 | LENOVO GROUP | 11.13 | -1.24 | 11.09 | 11.33 | 346.5 | 137,815 | 40.86 | -22.41 |
| 1113 | CK ASSET | 39.32 | -0.81 | 39.28 | 39.86 | 28.6 | 137,681 | 28.57 | -1.32 |
| 1038 | CKI HOLDINGS | 52.65 | 0.96 | 52.00 | 52.75 | 57.6 | 132,783 | 14.14 | -10.06 |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 6.88 | -1.85 | 6.85 | 7.01 | 132.5 | 123,053 | 61.19 | -32.56 |
| 6 | POWER ASSETS | 50.70 | 0.10 | 50.65 | 50.85 | 34.8 | 108,153 | 10.15 | -7.09 |
| 823 | LINK REIT | 41.40 | 0.29 | 41.12 | 41.54 | 107.0 | 107,168 | 24.92 | -8.76 |
| 1876 | BUD APAC | 7.79 | -0.64 | 7.78 | 7.89 | 38.3 | 103,231 | 12.42 | -25.86 |
| 288 | WH GROUP | 7.95 | -0.13 | 7.83 | 7.96 | 84.7 | 101,615 | 27.65 | -13.26 |
| 836 | CHINA RES POWER | 19.22 | -0.47 | 19.20 | 19.39 | 122.8 | 99,865 | 13.74 | -11.20 |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 64.95 | 0.15 | 64.40 | 65.50 | 96.6 | 97,483 | 34.31 | -12.57 |
| 1209 | CHINA RES MIXC | 39.86 | -0.70 | 39.76 | 40.50 | 28.0 | 90,934 | 32.86 | -8.79 |
| 241 | ALI HEALTH | 5.62 | -1.92 | 5.60 | 5.69 | 89.2 | 90,119 | 44.82 | -33.93 |
| 316 | OOIL | 134.00 | 0.75 | 132.30 | 135.10 | 42.6 | 88,820 | 30.86 | -11.15 |
| 291 | CHINA RES BEER | 26.82 | 1.28 | 26.30 | 27.10 | 160.4 | 87,004 | 16.85 | -22.67 |
| 1093 | CSPC PHARMA | 7.40 | -1.99 | 7.39 | 7.52 | 266.5 | 84,640 | 42.38 | -56.95 |
| 285 | BYD ELECTRONIC | 35.30 | -1.01 | 35.00 | 35.60 | 163.9 | 79,402 | 24.38 | -74.66 |
| 2688 | ENN ENERGY | 69.10 | -0.50 | 68.95 | 70.10 | 109.7 | 76,899 | 28.03 | -1.30 |
| 2382 | SUNNY OPTICAL | 68.40 | -2.77 | 67.65 | 69.30 | 475.1 | 74,488 | 25.15 | -40.57 |
| 6862 | HAIDILAO | 13.00 | -0.38 | 12.92 | 13.09 | 95.0 | 70,340 | 4.31 | -45.34 |
| 1997 | WHARF REIC | 23.14 | -0.09 | 23.00 | 23.44 | 22.6 | 70,258 | 29.30 | -12.79 |
| 960 | LONGFOR GROUP | 10.05 | 1.31 | 9.80 | 10.16 | 59.9 | 69,164 | 11.83 | -50.10 |
| 9901 | NEW ORIENTAL-S | 41.94 | -4.77 | 41.90 | 43.38 | 154.8 | 66,745 | 25.61 | -27.56 |
| 322 | TINGYI | 11.83 | 1.11 | 11.60 | 11.84 | 47.1 | 66,567 | 18.54 | -20.58 |
| 1099 | SINOPHARM | 19.82 | -0.25 | 19.80 | 19.99 | 27.4 | 61,820 | 15.50 | -12.82 |
