HSI Index
Summary
| Price | 26,732.99 | -1.26% |
| StdDev Move more | IntraDay 0.7x | Today 1.1x |
| Chg% Range | -1.52% | -0.71% |
| Day Range | 26,660.31 | 26,881.88 |
| Prev Close Low | 11 Nov 2025 | 26,696.41 |
| Prev Close High | 13 Nov 2025 | 27,073.03 |
| WTD more | +491.16 | +1.87% |
| MTD more | +826.34 | +3.19% |
| YTD more | +6,673.04 | +33.27% |
| 52w Range | 18,678.21 | 27,379.92 |
| 52w Range% | -30.13% | +2.42% |
| Consecutive Weeks | +3.19% | Up for 2 weeks |
| Worst Day Since more | 31 Oct 2025 | -1.43% |
| Worst Fri Since more | 31 Oct 2025 | -1.43% |
| Best Nov Since more | Nov 2022 | +26.62% |
| Index Constituents more | | 83 |
| Constituents Up | 16 stocks | Avg +1.27% |
| Constituents Down | 66 stocks | Avg -1.30% |
| Top Stock more | 6618 | +6.82% |
| Bottom Stock more | 9888 | -7.21% |
| Constituents 52w High | 11 stocks | Avg -0.93% |
| Statistics for 2025 more | 10y Avg | 2025 |
| No of 1x StdDev moves | 77.4 | |
| No of 2x StdDev moves | 16.4 | |
| No of 3x StdDev moves | 4.0 | |
| Average StdDev | 1.29 | 1.42 |
| Average Up% | +1.01% | +1.18% |
| Average Down% | -1.00% | -0.98% |
| No of Days Up | 124.9 | 112 |
| No of Days Down | 117.9 | 103 |
| Up Days Ratio | 51.4 | 52.1 |
| Best Day more | 21 Feb 2025 | +3.99% |
| Worst Day more | 7 Apr 2025 | -13.22% |
| Most Volatile IntraDay | 7 Apr 2025 | -13.75% +0.00% |
| Least Volatile IntraDay | 27 Oct 2025 | +0.62% +1.22% |
| Year High | 2 Oct 2025 | 27,287.12 |
| Year Low | 13 Jan 2025 | 18,874.14 |
Top 10 HSI Constituent Performers Today |
| 6618 | JD HEALTH | 68.90 | 6.82 | 594.2 | 220,902 |
| 3692 | HANSOH PHARMA | 39.48 | 2.55 | 152.3 | 234,033 |
| 288 | WH GROUP | 8.68 | 1.64 | 244.6 | 111,623 |
| 1093 | CSPC PHARMA | 8.05 | 1.26 | 356.5 | 91,837 |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 7.46 | 1.22 | 405.2 | 133,249 |
| 1997 | WHARF REIC | 25.30 | 1.12 | 63.2 | 76,695 |
| 1209 | CHINA RES MIXC | 44.96 | 1.03 | 184.6 | 102,439 |
| 883 | CNOOC | 22.68 | 0.89 | 708.2 | 1,104,665 |
| 241 | ALI HEALTH | 5.95 | 0.85 | 331.3 | 95,431 |
| 12 | HENDERSON LAND | 30.84 | 0.65 | 93.1 | 149,599 |
Bottom 10 HSI Constituent Performers Today
|
| 9888 | BIDU-SW | 117.10 | -7.21 | 2,068.9 | 322,320 |
| 9618 | JD-SW | 117.40 | -5.63 | 1,632.2 | 340,778 |
| 9988 | BABA-W | 156.50 | -3.40 | 7,470.6 | 2,989,176 |
| 992 | LENOVO GROUP | 10.57 | -2.67 | 369.9 | 130,993 |
| 1024 | KUAISHOU-W | 67.30 | -2.61 | 943.7 | 291,172 |
| 1810 | XIAOMI-W | 42.48 | -2.35 | 2,804.9 | 1,105,750 |
| 1378 | CHINAHONGQIAO | 34.12 | -2.24 | 523.1 | 324,772 |
| 2628 | CHINA LIFE | 27.68 | -2.19 | 1,072.3 | 1,202,155 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 90.20 | -2.17 | 99.7 | 165,236 |
| 6690 | HAIER SMARTHOME | 26.22 | -2.09 | 193.8 | 263,100 |
HSI Close Percentage Change Analysis: Day
| PctRange | Count | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | Last% | LastT+1% |
| 20 | 1 | -0.74 | -1.18 | -1.63 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.74 | 6 Jan 1978 | 19.79 | -0.74 |
| 19 | 1 | -3.74 | -1.31 | 4.55 | 0 | 1 | 0.0 | | -3.74 | 29 Oct 1997 | 18.82 | -3.74 |
| 14 | 4 | 1.63 | 3.09 | 2.58 | 3 | 1 | 75.0 | 2.34 | -0.50 | 28 Oct 2008 | 14.35 | 0.84 |
| 13 | 4 | 1.86 | 6.69 | 8.20 | 2 | 2 | 50.0 | 6.17 | -2.45 | 30 Oct 2008 | 12.81 | -2.52 |
| 12 | 2 | 2.58 | 3.01 | 7.91 | 2 | 0 | 100.0 | 2.58 | | 27 Jan 1975 | 12.35 | 4.73 |
| 11 | 2 | -0.34 | 2.49 | 0.63 | 1 | 1 | 50.0 | 1.61 | -2.29 | 23 Jan 2008 | 10.72 | -2.29 |
| 10 | 5 | 1.84 | 0.63 | -1.43 | 3 | 2 | 60.0 | 6.39 | -4.99 | 13 Oct 2008 | 10.24 | 3.19 |
| 9 | 10 | -0.98 | -0.38 | -0.11 | 1 | 9 | 10.0 | 7.04 | -1.87 | 16 Mar 2022 | 9.08 | 7.04 |
| 8 | 15 | 0.53 | -0.48 | -1.20 | 9 | 6 | 60.0 | 2.34 | -2.19 | 11 Nov 2022 | 7.74 | 1.70 |
| 7 | 21 | 0.90 | -0.94 | -0.36 | 10 | 11 | 47.6 | 4.44 | -2.32 | 17 Mar 2022 | 7.04 | -0.41 |
| 6 | 39 | 0.55 | 0.32 | 1.34 | 24 | 15 | 61.5 | 2.09 | -1.91 | 2 Oct 2024 | 6.20 | -1.47 |
| 5 | 62 | -0.33 | -0.55 | -0.45 | 24 | 38 | 38.7 | 2.12 | -1.88 | 5 Dec 2022 | 4.51 | -0.40 |
| 4 | 172 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 91 | 81 | 52.9 | 2.25 | -1.44 | 21 Feb 2025 | 3.99 | -0.58 |
| 3 | 404 | 0.37 | 0.50 | 0.71 | 231 | 173 | 57.2 | 1.57 | -1.23 | 13 Aug 2025 | 2.58 | -0.37 |
| 2 | 1,188 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 660 | 528 | 55.6 | 1.28 | -1.17 | 10 Nov 2025 | 1.55 | 0.18 |
| 1 | 2,846 | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 1,549 | 1,297 | 54.4 | 1.11 | -0.89 | 13 Nov 2025 | 0.56 | -1.26 |
| 0 | 4,731 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 2,382 | 2,349 | 50.3 | 1.01 | -1.00 | 11 Nov 2025 | 0.18 | 0.85 |
| -1 | 2,557 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | 1,275 | 1,282 | 49.9 | 1.02 | -1.18 | 7 Nov 2025 | -0.92 | 1.55 |
| -2 | 1,038 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | 522 | 516 | 50.3 | 1.22 | -1.59 | 17 Oct 2025 | -2.48 | 2.42 |
| -3 | 357 | -0.09 | -0.15 | 0.00 | 171 | 186 | 47.9 | 1.70 | -1.74 | 28 Feb 2025 | -3.28 | 0.28 |
| -4 | 163 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | 88 | 75 | 54.0 | 1.84 | -2.31 | 15 Oct 2024 | -3.67 | -0.16 |
| -5 | 79 | -0.37 | -0.58 | -0.87 | 39 | 40 | 49.4 | 2.35 | -3.02 | 14 Mar 2022 | -4.97 | -5.72 |
| -6 | 38 | -1.19 | 0.79 | -0.26 | 17 | 21 | 44.7 | 3.26 | -4.79 | 24 Oct 2022 | -6.36 | -0.10 |
| -7 | 20 | 0.57 | 2.96 | 2.24 | 11 | 9 | 55.0 | 3.80 | -3.79 | 6 Nov 2008 | -7.08 | 3.29 |
| -8 | 13 | -1.51 | -0.06 | 0.04 | 5 | 8 | 38.5 | 4.12 | -5.03 | 24 Oct 2008 | -8.30 | -12.70 |
| -9 | 10 | 2.16 | 2.38 | 0.80 | 7 | 3 | 70.0 | 4.08 | -2.32 | 8 Oct 2024 | -9.41 | -1.38 |
| -10 | 3 | 6.54 | 9.39 | 4.95 | 3 | 0 | 100.0 | 6.54 | | 23 Oct 1997 | -10.41 | 6.89 |
| -11 | 4 | -2.70 | 0.82 | 1.09 | 3 | 1 | 75.0 | 7.52 | -33.33 | 22 May 1989 | -10.78 | 9.30 |
| -13 | 4 | 6.83 | 9.85 | 15.08 | 3 | 1 | 75.0 | 10.10 | -2.97 | 7 Apr 2025 | -13.22 | 1.51 |
| -14 | 1 | 18.82 | 14.38 | 17.26 | 1 | 0 | 100.0 | 18.82 | | 28 Oct 1997 | -13.70 | 18.82 |
| -15 | 1 | 19.79 | 18.91 | 18.38 | 1 | 0 | 100.0 | 19.79 | | 5 Jan 1978 | -15.12 | 19.79 |
| -22 | 1 | 2.68 | 6.26 | 8.35 | 1 | 0 | 100.0 | 2.68 | | 5 Jun 1989 | -21.75 | 2.68 |
| -33 | 1 | 6.87 | 5.73 | -1.66 | 1 | 0 | 100.0 | 6.87 | | 26 Oct 1987 | -33.33 | 6.87 |
HSI Consecutive Close Analysis (In A Row): Day
| IAR | Count | IAR% | T+1% | T+2% | T+3% | T+1Up | T+1Dn | T+1UpRat | T+1UpAvg | T+1DnAvg | LastEvent | LastT+1% |
| 14 | 1 | 7.45 | -0.23 | 1.57 | 1.82 | 0 | 1 | 0.0 | | -0.23 | 12 Jan 2018 | -0.23 |
| 13 | 1 | 6.45 | 0.94 | 0.70 | 2.52 | 1 | 0 | 100.0 | 0.94 | | 11 Jan 2018 | 0.94 |
| 12 | 1 | 6.29 | 0.15 | 1.09 | 0.85 | 1 | 0 | 100.0 | 0.15 | | 10 Jan 2018 | 0.15 |
| 11 | 4 | 11.11 | -0.85 | 0.43 | 1.30 | 1 | 3 | 25.0 | 0.20 | -1.19 | 9 Jan 2018 | 0.20 |
| 10 | 13 | 10.62 | -0.22 | -0.41 | 0.81 | 4 | 9 | 30.8 | 1.44 | -0.96 | 6 May 2024 | -0.53 |
| 9 | 22 | 8.51 | 0.58 | 0.45 | 0.08 | 13 | 9 | 59.1 | 1.25 | -0.39 | 3 May 2024 | 0.55 |
| 8 | 41 | 7.55 | 0.37 | 0.91 | 1.02 | 22 | 19 | 53.7 | 1.52 | -0.95 | 12 May 2025 | -1.87 |
| 7 | 82 | 7.97 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 41 | 41 | 50.0 | 1.02 | -0.93 | 9 May 2025 | 2.98 |
| 6 | 155 | 6.86 | -0.02 | 0.08 | 0.33 | 82 | 73 | 52.9 | 0.91 | -1.09 | 8 May 2025 | 0.40 |
| 5 | 284 | 5.83 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 155 | 129 | 54.6 | 1.20 | -0.83 | 24 Jul 2025 | -1.09 |
| 4 | 511 | 4.81 | 0.20 | 0.44 | 0.44 | 284 | 227 | 55.6 | 1.11 | -0.94 | 13 Nov 2025 | -1.26 |
| 3 | 934 | 3.66 | 0.26 | 0.37 | 0.54 | 511 | 423 | 54.7 | 1.24 | -0.94 | 12 Nov 2025 | 0.56 |
| 2 | 1,783 | 2.42 | 0.13 | 0.25 | 0.37 | 934 | 849 | 52.4 | 1.22 | -1.08 | 11 Nov 2025 | 0.85 |
| 1 | 3,308 | 1.19 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 1,783 | 1,525 | 53.9 | 1.19 | -1.06 | 10 Nov 2025 | 0.18 |
| 0 | 19 | 0.00 | 0.25 | 0.99 | 0.81 | 10 | 9 | 52.6 | 1.26 | -0.87 | 25 Oct 2001 | 1.57 |
| -1 | 3,307 | -1.03 | -0.06 | 0.01 | 0.03 | 1,617 | 1,689 | 48.9 | 1.10 | -1.17 | 14 Nov 2025 | 1.55 |
| -2 | 1,687 | -2.18 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | 831 | 856 | 49.3 | 1.16 | -1.29 | 5 Nov 2025 | 2.12 |
| -3 | 852 | -3.45 | -0.14 | -0.08 | -0.10 | 433 | 419 | 50.8 | 1.21 | -1.54 | 31 Oct 2025 | 0.97 |
| -4 | 418 | -4.80 | -0.15 | -0.17 | -0.14 | 213 | 205 | 51.0 | 1.40 | -1.77 | 9 Oct 2025 | -1.73 |
| -5 | 204 | -6.18 | 0.04 | 0.37 | 0.19 | 106 | 98 | 52.0 | 1.49 | -1.54 | 10 Oct 2025 | -1.52 |
| -6 | 98 | -6.95 | 0.33 | -0.02 | 0.18 | 55 | 43 | 56.1 | 1.97 | -1.78 | 13 Oct 2025 | -1.73 |
| -7 | 43 | -7.95 | 0.13 | 0.23 | 0.26 | 24 | 19 | 55.8 | 1.83 | -2.02 | 14 Oct 2025 | 1.84 |
| -8 | 19 | -9.44 | 0.66 | 1.05 | 0.18 | 13 | 6 | 68.4 | 1.81 | -1.81 | 8 Jul 2021 | 0.70 |
| -9 | 6 | -10.87 | 0.26 | -0.96 | -1.97 | 3 | 3 | 50.0 | 1.15 | -0.62 | 15 Dec 2015 | 2.01 |
| -10 | 3 | -10.93 | -0.55 | -2.18 | -4.76 | 2 | 1 | 66.7 | 2.16 | -5.99 | 6 Jul 1984 | -5.99 |
| -11 | 1 | -17.47 | 4.10 | -1.29 | -1.27 | 1 | 0 | 100.0 | 4.10 | | 9 Jul 1984 | 4.10 |
HSI Performance Statistics by Day for 2025 |
| Mon | 0.13 | -13.22 | 2.98 | 1.22 | -1.37 | 58.14 | 25 | 18 | 43 |
| Tue | 0.28 | -2.35 | 2.83 | 1.04 | -0.78 | 58.14 | 25 | 18 | 43 |
| Wed | 0.41 | -1.91 | 3.27 | 1.24 | -0.82 | 59.52 | 25 | 17 | 42 |
| Thu | -0.08 | -2.23 | 3.29 | 1.22 | -0.83 | 36.36 | 16 | 28 | 44 |
| Fri | 0.01 | -3.28 | 3.99 | 1.20 | -1.13 | 48.84 | 21 | 22 | 43 |
| Avg | 0.15 | -4.60 | 3.27 | 1.19 | -0.99 | 52.20 | 22 | 20 | 43 |
HSI Performance Statistics by Day
|
| Mon | -0.05 | -33.33 | 14.33 | 1.31 | -1.47 | 50.9 | 1,342 | 1,292 | 2,639 |
| Tue | 0.00 | -13.70 | 14.35 | 1.10 | -1.13 | 50.8 | 1,418 | 1,375 | 2,794 |
| Wed | 0.13 | -8.87 | 18.82 | 1.19 | -1.08 | 53.3 | 1,489 | 1,306 | 2,799 |
| Thu | 0.02 | -15.12 | 12.81 | 1.16 | -1.13 | 50.3 | 1,414 | 1,395 | 2,812 |
| Fri | 0.15 | -8.30 | 19.79 | 1.19 | -1.05 | 53.8 | 1,477 | 1,270 | 2,754 |
| Avg | 0.05 | -15.86 | 16.02 | 1.19 | -1.17 | 51.8 | 1,428 | 1,327 | 2,759 |
HSI Performance Statistics by Month
|
| Jan | 2.79 | -15.67 | 28.71 | 8.13 | -6.12 | 62.5 | 35 | 21 | 57 |
| Feb | 2.99 | -14.52 | 67.27 | 8.17 | -4.45 | 58.9 | 33 | 23 | 57 |
| Mar | -1.43 | -19.96 | 10.99 | 3.17 | -6.37 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
| Apr | 2.12 | -43.52 | 21.85 | 5.89 | -6.53 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
| May | 1.40 | -13.96 | 33.72 | 7.56 | -5.21 | 51.8 | 29 | 27 | 57 |
| Jun | 0.82 | -18.42 | 21.78 | 5.19 | -5.01 | 57.1 | 32 | 24 | 57 |
| Jul | 2.05 | -15.33 | 13.07 | 6.45 | -4.75 | 60.7 | 34 | 22 | 57 |
| Aug | -1.38 | -23.21 | 16.32 | 5.02 | -6.18 | 42.9 | 24 | 32 | 57 |
| Sep | -0.85 | -23.48 | 17.89 | 6.97 | -7.63 | 46.4 | 26 | 30 | 57 |
| Oct | 2.24 | -44.10 | 28.81 | 7.67 | -10.21 | 69.6 | 39 | 17 | 57 |
| Nov | 0.09 | -25.80 | 26.62 | 5.66 | -6.82 | 55.4 | 31 | 25 | 57 |
| Dec | 3.13 | -15.74 | 30.28 | 6.18 | -3.31 | 67.9 | 38 | 18 | 57 |
| Avg | 1.16 | -22.81 | 26.44 | 6.34 | -6.05 | 57.9 | 32 | 23 | 57 |
HSI Recent Volatility History
| Date | Close | Chg | Chg% | HistVol | StdDev | StdDMove |
| 14 Nov 2025 | 26,732.99 | -340.04 | -1.26 | 19.65 | 1.24 | 1.06 |
| 13 Nov 2025 | 27,073.03 | 150.30 | 0.56 | 18.95 | 1.19 | 0.45 |
| 12 Nov 2025 | 26,922.73 | 226.32 | 0.85 | 19.78 | 1.25 | 0.64 |
| 11 Nov 2025 | 26,696.41 | 47.35 | 0.18 | 20.90 | 1.32 | 0.13 |
| 10 Nov 2025 | 26,649.06 | 407.23 | 1.55 | 21.74 | 1.37 | 1.12 |
| 7 Nov 2025 | 26,241.83 | -244.07 | -0.92 | 21.91 | 1.38 | 0.67 |
| 6 Nov 2025 | 26,485.90 | 550.49 | 2.12 | 21.70 | 1.37 | 1.67 |
| 5 Nov 2025 | 25,935.41 | -16.99 | -0.07 | 20.15 | 1.27 | 0.05 |
| 4 Nov 2025 | 25,952.40 | -205.96 | -0.79 | 20.22 | 1.27 | 0.62 |
| 3 Nov 2025 | 26,158.36 | 251.71 | 0.97 | 20.14 | 1.27 | 0.74 |
| 31 Oct 2025 | 25,906.65 | -376.04 | -1.43 | 20.75 | 1.31 | 1.11 |
| 30 Oct 2025 | 26,282.69 | -63.45 | -0.24 | 20.51 | 1.29 | 0.18 |
| 28 Oct 2025 | 26,346.14 | -87.56 | -0.33 | 21.62 | 1.36 | 0.24 |
| 27 Oct 2025 | 26,433.70 | 273.55 | 1.05 | 22.15 | 1.40 | 0.76 |
| 24 Oct 2025 | 26,160.15 | 192.17 | 0.74 | 21.81 | 1.37 | 0.53 |
| 23 Oct 2025 | 25,967.98 | 186.21 | 0.72 | 22.23 | 1.40 | 0.52 |
| 22 Oct 2025 | 25,781.77 | -245.78 | -0.94 | 22.16 | 1.40 | 0.68 |
| 21 Oct 2025 | 26,027.55 | 168.72 | 0.65 | 22.08 | 1.39 | 0.47 |
| 20 Oct 2025 | 25,858.83 | 611.73 | 2.42 | 21.91 | 1.38 | 1.91 |
| 17 Oct 2025 | 25,247.10 | -641.41 | -2.48 | 20.12 | 1.27 | 2.00 |
HSI Constituents
| Ticker | Name | Last | Chg% | Low | High | Turn (m) | MktCap (m) | Low52w% | High52w% |
| 700 | TENCENT | 650.00 | -0.92 | 641.00 | 659.00 | 6,911.8 | 5,879,530 | 43.79 | -5.24 |
| 1398 | ICBC | 6.60 | 0.46 | 6.51 | 6.64 | 868.7 | 3,006,680 | 31.62 | -0.76 |
| 9988 | BABA-W | 156.50 | -3.40 | 156.30 | 158.40 | 7,470.6 | 2,989,176 | 50.61 | -18.90 |
| 939 | CCB | 8.41 | -0.12 | 8.31 | 8.44 | 792.1 | 2,242,425 | 31.03 | -1.78 |
| 5 | HSBC HOLDINGS | 113.50 | -0.70 | 113.00 | 114.20 | 481.9 | 1,944,900 | 38.70 | -1.32 |
| 857 | PETROCHINA | 8.86 | -1.12 | 8.84 | 8.96 | 394.2 | 1,922,184 | 42.78 | -3.05 |
| 941 | CHINA MOBILE | 87.55 | -0.34 | 87.30 | 87.70 | 562.5 | 1,915,261 | 20.14 | -3.66 |
| 3988 | BANK OF CHINA | 4.76 | 0.21 | 4.72 | 4.78 | 634.0 | 1,897,367 | 25.21 | -0.84 |
| 3968 | CM BANK | 52.20 | -0.10 | 51.40 | 52.60 | 236.5 | 1,209,050 | 34.29 | -9.03 |
| 2628 | CHINA LIFE | 27.68 | -2.19 | 27.64 | 28.26 | 1,072.3 | 1,202,155 | 55.27 | -2.46 |
| 2318 | PING AN | 60.75 | -0.33 | 60.05 | 60.95 | 1,301.5 | 1,159,124 | 34.81 | -0.66 |
| 1810 | XIAOMI-W | 42.48 | -2.35 | 42.40 | 42.86 | 2,804.9 | 1,105,750 | 36.88 | -44.72 |
| 883 | CNOOC | 22.68 | 0.89 | 22.42 | 22.84 | 708.2 | 1,104,664 | 31.60 | -2.82 |
| 1211 | BYD COMPANY | 101.00 | -1.75 | 100.60 | 102.70 | 687.0 | 955,220 | 19.09 | -57.14 |
| 1088 | CHINA SHENHUA | 41.84 | -1.74 | 41.72 | 42.70 | 242.9 | 896,681 | 32.43 | -4.68 |
| 2899 | ZIJIN MINING | 33.48 | -1.53 | 32.96 | 33.66 | 517.5 | 881,975 | 58.65 | -10.14 |
| 1299 | AIA | 82.50 | -1.96 | 82.10 | 83.25 | 840.8 | 864,465 | 41.16 | -2.85 |
| 981 | SMIC | 75.00 | -0.79 | 73.40 | 77.25 | 4,461.7 | 714,905 | 67.71 | -25.00 |
| 386 | SINOPEC CORP | 4.44 | 0.00 | 4.40 | 4.46 | 199.6 | 708,867 | 16.89 | -7.43 |
| 9999 | NTES-S | 219.60 | -1.79 | 218.40 | 222.40 | 475.3 | 695,251 | 42.12 | -12.93 |
| 9633 | NONGFU SPRING | 54.40 | -1.09 | 54.40 | 55.40 | 51.4 | 612,932 | 45.50 | -3.21 |
| 3690 | MEITUAN-W | 100.10 | -1.96 | 99.85 | 101.60 | 1,499.7 | 611,297 | 6.04 | -89.41 |
| 388 | HKEX | 427.80 | -2.02 | 427.00 | 430.80 | 889.2 | 540,193 | 36.59 | -9.03 |
| 2388 | BOC HONG KONG | 39.42 | -0.71 | 39.20 | 39.72 | 150.8 | 417,413 | 39.84 | -0.71 |
| 9961 | TRIP.COM-S | 575.50 | -0.69 | 574.00 | 581.50 | 339.6 | 376,148 | 30.04 | -6.52 |
| 267 | CITIC | 12.80 | -1.08 | 12.70 | 12.92 | 74.0 | 372,646 | 38.80 | -1.41 |
| 9618 | JD-SW | 117.40 | -5.63 | 117.30 | 121.10 | 1,632.2 | 340,778 | 2.30 | -53.87 |
| 1378 | CHINAHONGQIAO | 34.12 | -2.24 | 33.82 | 34.80 | 523.1 | 324,772 | 69.03 | -2.93 |
| 9888 | BIDU-SW | 117.10 | -7.21 | 113.90 | 118.00 | 2,068.9 | 322,319 | 37.50 | -20.65 |
| 2359 | WUXI APPTEC | 105.00 | -0.19 | 103.30 | 106.40 | 189.5 | 314,041 | 57.85 | -18.65 |
| 16 | SHK PPT | 102.50 | -0.20 | 101.90 | 103.50 | 177.0 | 299,630 | 36.94 | -0.87 |
| 762 | CHINA UNICOM | 9.60 | -0.83 | 9.54 | 9.64 | 48.0 | 294,046 | 34.13 | -20.29 |
| 1024 | KUAISHOU-W | 67.30 | -2.61 | 66.70 | 68.05 | 943.7 | 291,172 | 43.36 | -37.49 |
| 11 | HANG SENG BANK | 151.40 | -0.20 | 151.30 | 151.70 | 69.6 | 283,937 | 40.11 | -10.82 |
| 6690 | HAIER SMARTHOME | 26.22 | -2.09 | 26.22 | 26.70 | 193.8 | 263,100 | 26.73 | -14.24 |
| 3692 | HANSOH PHARMA | 39.48 | 2.55 | 37.96 | 40.00 | 152.3 | 234,032 | 59.45 | -1.63 |
| 2020 | ANTA SPORTS | 82.50 | -1.67 | 82.45 | 84.30 | 204.1 | 228,981 | 11.01 | -28.61 |
| 6618 | JD HEALTH | 68.90 | 6.82 | 64.75 | 69.25 | 594.2 | 220,901 | 62.25 | -2.03 |
| 1109 | CHINA RES LAND | 30.78 | 0.26 | 30.00 | 30.90 | 309.4 | 219,490 | 31.77 | -10.85 |
| 1 | CKH HOLDINGS | 54.70 | -0.64 | 54.50 | 55.05 | 132.8 | 209,694 | 31.60 | -2.10 |
| 66 | MTR CORPORATION | 30.42 | -0.85 | 30.06 | 30.52 | 112.4 | 189,059 | 21.76 | -1.51 |
| 27 | GALAXY ENT | 41.10 | -1.72 | 41.04 | 41.60 | 111.2 | 179,720 | 40.85 | -6.86 |
| 175 | GEELY AUTO | 17.66 | -0.51 | 17.52 | 17.81 | 319.3 | 178,394 | 29.44 | -18.26 |
| 2 | CLP HOLDINGS | 68.60 | -0.22 | 68.30 | 68.80 | 92.9 | 173,314 | 11.88 | -0.51 |
| 1928 | SANDS CHINA LTD | 21.00 | -1.50 | 20.92 | 21.32 | 63.4 | 169,799 | 41.85 | -7.24 |
| 669 | TECHTRONIC IND | 90.20 | -2.17 | 89.75 | 90.90 | 99.7 | 165,235 | 25.65 | -29.09 |
| 2015 | LI AUTO-W | 77.50 | -2.09 | 77.45 | 78.40 | 304.7 | 157,059 | 5.35 | -78.45 |
| 688 | CHINA OVERSEAS | 13.80 | -0.51 | 13.64 | 13.86 | 72.4 | 150,929 | 15.30 | -12.69 |
| 12 | HENDERSON LAND | 30.84 | 0.65 | 30.22 | 30.92 | 93.1 | 149,598 | 36.57 | -0.19 |
| 1929 | CHOW TAI FOOK | 15.00 | 0.27 | 14.77 | 15.10 | 44.6 | 147,974 | 57.13 | -13.00 |
| 1113 | CK ASSET | 40.82 | -1.26 | 40.58 | 41.12 | 37.7 | 143,000 | 31.23 | -2.30 |
| 2269 | WUXI BIO | 33.82 | -1.91 | 33.52 | 34.34 | 401.9 | 138,607 | 58.26 | -25.74 |
| 3 | HK & CHINA GAS | 7.42 | -0.40 | 7.39 | 7.47 | 31.1 | 138,456 | 21.29 | -3.10 |
| 1038 | CKI HOLDINGS | 54.20 | -0.55 | 54.00 | 54.65 | 37.9 | 136,688 | 16.59 | -6.91 |
| 1177 | SINO BIOPHARM | 7.46 | 1.22 | 7.24 | 7.48 | 405.2 | 133,248 | 64.16 | -22.42 |
| 992 | LENOVO GROUP | 10.57 | -2.67 | 10.54 | 10.65 | 369.9 | 130,993 | 37.78 | -28.79 |
| 288 | WH GROUP | 8.68 | 1.64 | 8.55 | 8.79 | 244.6 | 111,622 | 34.14 | -3.10 |
| 6 | POWER ASSETS | 51.50 | -0.58 | 51.25 | 51.70 | 29.7 | 110,071 | 11.71 | -5.23 |
| 823 | LINK REIT | 42.20 | -0.19 | 41.84 | 42.30 | 131.1 | 109,341 | 26.41 | -6.60 |
| 1876 | BUD APAC | 8.19 | -0.37 | 8.10 | 8.23 | 22.8 | 108,254 | 16.48 | -20.02 |
| 2313 | SHENZHOU INTL | 71.50 | -0.83 | 70.15 | 72.70 | 122.3 | 107,480 | 40.42 | -2.10 |
| 1209 | CHINA RES MIXC | 44.96 | 1.03 | 43.68 | 45.38 | 184.6 | 102,438 | 40.40 | -3.70 |
| 836 | CHINA RES POWER | 19.11 | -1.29 | 19.09 | 19.30 | 53.4 | 98,933 | 12.93 | -12.24 |
| 241 | ALI HEALTH | 5.95 | 0.85 | 5.73 | 6.00 | 331.3 | 95,430 | 47.89 | -26.48 |
| 291 | CHINA RES BEER | 28.62 | -1.45 | 28.54 | 29.04 | 72.1 | 92,648 | 21.92 | -8.72 |
| 1093 | CSPC PHARMA | 8.05 | 1.26 | 7.82 | 8.07 | 356.5 | 91,836 | 46.89 | -44.65 |
| 316 | OOIL | 134.50 | -0.52 | 133.90 | 135.40 | 38.3 | 88,754 | 30.80 | -11.24 |
| 2688 | ENN ENERGY | 71.00 | -0.77 | 70.05 | 71.20 | 93.2 | 78,733 | 29.71 | -1.41 |
| 285 | BYD ELECTRONIC | 34.74 | -1.59 | 34.68 | 35.12 | 222.2 | 78,186 | 23.20 | -77.38 |
| 1997 | WHARF REIC | 25.30 | 1.12 | 24.76 | 25.40 | 63.2 | 76,695 | 35.23 | -3.33 |
| 6862 | HAIDILAO | 14.01 | -0.43 | 13.86 | 14.28 | 165.6 | 75,701 | 11.09 | -35.05 |
| 2382 | SUNNY OPTICAL | 69.00 | -1.36 | 68.15 | 69.45 | 176.9 | 75,087 | 25.74 | -39.45 |
| 960 | LONGFOR GROUP | 10.50 | -0.29 | 10.40 | 10.61 | 33.2 | 72,121 | 15.44 | -25.45 |
| 322 | TINGYI | 12.00 | 0.59 | 11.84 | 12.07 | 33.0 | 67,581 | 19.77 | -18.77 |
| 1099 | SINOPHARM | 21.48 | 0.47 | 21.22 | 21.66 | 57.6 | 66,969 | 21.99 | -4.15 |
| 9901 | NEW ORIENTAL-S | 42.00 | -1.46 | 41.96 | 42.58 | 34.5 | 66,904 | 25.78 | -27.26 |
